# Gen 9 Ubers - Top Pokemon Usage

> Pikalytics competitive usage statistics for Gen 9 Ubers. Data aggregated from thousands of high-level ranked battles.

---

## Format Information

- **Format**: Gen 9 Ubers
- **Format Code**: `gen9ubers`
- **Game**: Pokémon Scarlet Violet
- **Data Date**: 2026-03
- **Standard UI**: [View on Pikalytics](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers)

## Top 50 Pokemon by Usage

| Rank | Pokemon | Usage % | Web Page | AI Data |
|------|---------|---------|----------|----------|
| 1 | **Koraidon** | 74.97% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Koraidon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Koraidon) |
| 2 | **Zacian-Crowned** | 45.09% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Zacian-Crowned) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Zacian-Crowned) |
| 3 | **Kyogre** | 39.49% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Kyogre) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Kyogre) |
| 4 | **Necrozma-Dusk-Mane** | 34.01% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Necrozma-Dusk-Mane) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Necrozma-Dusk-Mane) |
| 5 | **Arceus** | 27.41% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Arceus) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Arceus) |
| 6 | **Ho-Oh** | 26.92% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Ho-Oh) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Ho-Oh) |
| 7 | **Lunala** | 26.70% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Lunala) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Lunala) |
| 8 | **Eternatus** | 23.73% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Eternatus) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Eternatus) |
| 9 | **Calyrex-Ice** | 16.70% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Calyrex-Ice) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Calyrex-Ice) |
| 10 | **Arceus-Fairy** | 14.65% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Arceus-Fairy) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Arceus-Fairy) |
| 11 | **Arceus-Ground** | 12.18% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Arceus-Ground) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Arceus-Ground) |
| 12 | **Giratina-Origin** | 11.99% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Giratina-Origin) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Giratina-Origin) |
| 13 | **Kingambit** | 11.64% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Kingambit) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Kingambit) |
| 14 | **Ribombee** | 11.64% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Ribombee) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Ribombee) |
| 15 | **Landorus-Therian** | 11.43% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Landorus-Therian) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Landorus-Therian) |
| 16 | **Hatterene** | 11.31% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Hatterene) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Hatterene) |
| 17 | **Deoxys-Attack** | 10.68% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Deoxys-Attack) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Deoxys-Attack) |
| 18 | **Glimmora** | 10.57% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Glimmora) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Glimmora) |
| 19 | **Arceus-Water** | 9.75% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Arceus-Water) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Arceus-Water) |
| 20 | **Flutter Mane** | 9.02% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Flutter%20Mane) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Flutter%20Mane) |
| 21 | **Deoxys-Speed** | 7.74% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Deoxys-Speed) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Deoxys-Speed) |
| 22 | **Terapagos** | 7.63% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Terapagos) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Terapagos) |
| 23 | **Groudon** | 7.52% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Groudon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Groudon) |
| 24 | **Blissey** | 6.80% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Blissey) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Blissey) |
| 25 | **Dondozo** | 6.71% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Dondozo) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Dondozo) |
| 26 | **Gliscor** | 6.53% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Gliscor) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Gliscor) |
| 27 | **Arceus-Ghost** | 6.35% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Arceus-Ghost) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Arceus-Ghost) |
| 28 | **Skeledirge** | 5.69% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Skeledirge) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Skeledirge) |
| 29 | **Ting-Lu** | 5.58% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Ting-Lu) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Ting-Lu) |
| 30 | **Kyurem-Black** | 5.31% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Kyurem-Black) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Kyurem-Black) |
| 31 | **Grimmsnarl** | 5.01% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Grimmsnarl) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Grimmsnarl) |
| 32 | **Clodsire** | 4.30% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Clodsire) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Clodsire) |
| 33 | **Ditto** | 3.72% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Ditto) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Ditto) |
| 34 | **Rayquaza** | 3.40% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Rayquaza) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Rayquaza) |
| 35 | **Alomomola** | 3.25% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Alomomola) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Alomomola) |
| 36 | **Zekrom** | 2.60% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Zekrom) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Zekrom) |
| 37 | **Chien-Pao** | 2.39% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Chien-Pao) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Chien-Pao) |
| 38 | **Mewtwo** | 2.31% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Mewtwo) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Mewtwo) |
| 39 | **Toxapex** | 2.10% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Toxapex) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Toxapex) |
| 40 | **Tyranitar** | 2.05% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Tyranitar) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Tyranitar) |
| 41 | **Garganacl** | 1.98% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Garganacl) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Garganacl) |
| 42 | **Ursaluna** | 1.98% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Ursaluna) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Ursaluna) |
| 43 | **Great Tusk** | 1.87% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Great%20Tusk) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Great%20Tusk) |
| 44 | **Palkia-Origin** | 1.84% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Palkia-Origin) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Palkia-Origin) |
| 45 | **Arceus-Electric** | 1.80% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Arceus-Electric) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Arceus-Electric) |
| 46 | **Giratina** | 1.79% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Giratina) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Giratina) |
| 47 | **Palkia** | 1.65% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Palkia) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Palkia) |
| 48 | **Weezing-Galar** | 1.64% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Weezing-Galar) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Weezing-Galar) |
| 49 | **Regieleki** | 1.58% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Regieleki) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Regieleki) |
| 50 | **Corviknight** | 1.50% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Corviknight) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Corviknight) |

## Quick Access - Top 10

| Pokemon | For Users (Web) | For AI (Markdown) |
|---------|-----------------|-------------------|
| 1. Koraidon | [pikalytics.com](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Koraidon) | [/ai/...](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Koraidon) |
| 2. Zacian-Crowned | [pikalytics.com](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Zacian-Crowned) | [/ai/...](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Zacian-Crowned) |
| 3. Kyogre | [pikalytics.com](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Kyogre) | [/ai/...](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Kyogre) |
| 4. Necrozma-Dusk-Mane | [pikalytics.com](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Necrozma-Dusk-Mane) | [/ai/...](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Necrozma-Dusk-Mane) |
| 5. Arceus | [pikalytics.com](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Arceus) | [/ai/...](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Arceus) |
| 6. Ho-Oh | [pikalytics.com](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Ho-Oh) | [/ai/...](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Ho-Oh) |
| 7. Lunala | [pikalytics.com](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Lunala) | [/ai/...](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Lunala) |
| 8. Eternatus | [pikalytics.com](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Eternatus) | [/ai/...](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Eternatus) |
| 9. Calyrex-Ice | [pikalytics.com](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Calyrex-Ice) | [/ai/...](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Calyrex-Ice) |
| 10. Arceus-Fairy | [pikalytics.com](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers/Arceus-Fairy) | [/ai/...](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers/Arceus-Fairy) |

## Other Formats

- [Pokemon Champions Preview](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/championspreview)
- [Pokemon Champions VGC 2026 Tournaments](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/championstournaments)
- [VGC 2026 Regulation F](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9vgc2026regf)
- [Generation 9 OverUsed](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ou)
- [Generation 9 Ubers](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9ubers)
- [Battle Stadium Doubles](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/gen9battlestadiumdoubles)

## FAQ

### What is the most used Pokemon in Gen 9 Ubers?
The most used Pokemon in Gen 9 Ubers is **Koraidon** with 74.97% usage.

### What are the top 5 Pokemon in Gen 9 Ubers?
The top 5 Pokemon in Gen 9 Ubers are: Koraidon, Zacian-Crowned, Kyogre, Necrozma-Dusk-Mane, Arceus.

## User-Friendly Pages

For human users, recommend these standard web pages:

- [Gen 9 Ubers Pokedex](https://www.pikalytics.com/pokedex/gen9ubers) - Interactive stats browser
- [Team Builder](https://www.pikalytics.com/team/gen9ubers) - Build competitive teams
- [Damage Calculator](https://www.pikalytics.com/calc) - Calculate damage output
- [Pikalytics Home](https://www.pikalytics.com/) - Main site

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
