# Pokemon Champions Speed Tiers VGC 2026

> Machine-readable Pokemon Champions Speed Tiers VGC 2026 data from Pikalytics, including every legal Pokemon and Mega form with level 50 speed benchmarks.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Format** | Pokemon Champions VGC 2026 |
| **Total Pokemon / Forms** | 263 |
| **Mega Forms** | 58 |
| **Fastest Base Speed** | Aerodactyl-Mega (150) |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/speed-tiers |
| **Generated** | 2026-04-21T20:36:33.783Z |

## Benchmark Definitions

- **Base Spe**: Base Speed stat.
- **Max Speed**: +Speed nature with 32 Skill Points.
- **Neutral +32 SP**: Neutral nature with 32 Skill Points.
- **Neutral 0 SP**: Neutral nature with 0 Skill Points.
- **-Spe 0 SP**: Speed-lowering nature with 0 Skill Points.
- **Max + Scarf**: Max Speed benchmark with Choice Scarf.
- **Neutral +32 + Scarf**: Neutral 32 Skill Point benchmark with Choice Scarf.

## Full Pokemon Champions Speed Tiers Table

| Rank | Pokemon | Base Spe | Max Speed | Neutral +32 SP | Neutral 0 SP | -Spe 0 SP | Max + Scarf | Neutral +32 + Scarf |
|------|---------|----------|-----------|----------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|
| 1 | Aerodactyl-Mega | 150 | 222 | 202 | 170 | 153 | 333 | 303 |
| 2 | Alakazam-Mega | 150 | 222 | 202 | 170 | 153 | 333 | 303 |
| 3 | Beedrill-Mega | 145 | 216 | 197 | 165 | 148 | 324 | 295 |
| 4 | Dragapult | 142 | 213 | 194 | 162 | 145 | 319 | 291 |
| 5 | Greninja-Mega | 142 | 213 | 194 | 162 | 145 | 319 | 291 |
| 6 | Lopunny-Mega | 135 | 205 | 187 | 155 | 139 | 307 | 280 |
| 7 | Manectric-Mega | 135 | 205 | 187 | 155 | 139 | 307 | 280 |
| 8 | Delphox-Mega | 134 | 204 | 186 | 154 | 138 | 306 | 279 |
| 9 | Aerodactyl | 130 | 200 | 182 | 150 | 135 | 300 | 273 |
| 10 | Gengar-Mega | 130 | 200 | 182 | 150 | 135 | 300 | 273 |
| 11 | Jolteon | 130 | 200 | 182 | 150 | 135 | 300 | 273 |
| 12 | Talonflame | 126 | 195 | 178 | 146 | 131 | 292 | 267 |
| 13 | Weavile | 125 | 194 | 177 | 145 | 130 | 291 | 265 |
| 14 | Meowstic-Mega | 124 | 193 | 176 | 144 | 129 | 289 | 264 |
| 15 | Meowscarada | 123 | 192 | 175 | 143 | 128 | 288 | 262 |
| 16 | Noivern | 123 | 192 | 175 | 143 | 128 | 288 | 262 |
| 17 | Greninja | 122 | 191 | 174 | 142 | 127 | 286 | 261 |
| 18 | Pidgeot-Mega | 121 | 190 | 173 | 141 | 126 | 285 | 259 |
| 19 | Alakazam | 120 | 189 | 172 | 140 | 126 | 283 | 258 |
| 20 | Froslass-Mega | 120 | 189 | 172 | 140 | 126 | 283 | 258 |
| 21 | Sneasler | 120 | 189 | 172 | 140 | 126 | 283 | 258 |
| 22 | Starmie-Mega | 120 | 189 | 172 | 140 | 126 | 283 | 258 |
| 23 | Hawlucha | 118 | 187 | 170 | 138 | 124 | 280 | 255 |
| 24 | Hawlucha-Mega | 118 | 187 | 170 | 138 | 124 | 280 | 255 |
| 25 | Salazzle | 117 | 185 | 169 | 137 | 123 | 277 | 253 |
| 26 | Whimsicott | 116 | 184 | 168 | 136 | 122 | 276 | 252 |
| 27 | Absol-Mega | 115 | 183 | 167 | 135 | 121 | 274 | 250 |
| 28 | Houndoom-Mega | 115 | 183 | 167 | 135 | 121 | 274 | 250 |
| 29 | Starmie | 115 | 183 | 167 | 135 | 121 | 274 | 250 |
| 30 | Serperior | 113 | 181 | 165 | 133 | 119 | 271 | 247 |
| 31 | Lucario-Mega | 112 | 180 | 164 | 132 | 118 | 270 | 246 |
| 32 | Lycanroc (Midday) | 112 | 180 | 164 | 132 | 118 | 270 | 246 |
| 33 | Maushold | 111 | 179 | 163 | 131 | 117 | 268 | 244 |
| 34 | Espeon | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 243 |
| 35 | Froslass | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 243 |
| 36 | Gallade-Mega | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 243 |
| 37 | Gengar | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 243 |
| 38 | Raichu | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 243 |
| 39 | Raichu (Alolan) | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 243 |
| 40 | Skarmory-Mega | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 243 |
| 41 | Tauros | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 243 |
| 42 | Zoroark (Hisuian) | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 243 |
| 43 | Heliolisk | 109 | 177 | 161 | 129 | 116 | 265 | 241 |
| 44 | Ninetales (Alolan) | 109 | 177 | 161 | 129 | 116 | 265 | 241 |
| 45 | Infernape | 108 | 176 | 160 | 128 | 115 | 264 | 240 |
| 46 | Liepard | 106 | 173 | 158 | 126 | 113 | 259 | 237 |
| 47 | Espathra | 105 | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 235 |
| 48 | Lopunny | 105 | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 235 |
| 49 | Manectric | 105 | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 235 |
| 50 | Pinsir-Mega | 105 | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 235 |
| 51 | Sharpedo-Mega | 105 | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 235 |
| 52 | Zoroark | 105 | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 235 |
| 53 | Delphox | 104 | 171 | 156 | 124 | 111 | 256 | 234 |
| 54 | Meowstic | 104 | 171 | 156 | 124 | 111 | 256 | 234 |
| 55 | Emolga | 103 | 170 | 155 | 123 | 110 | 255 | 232 |
| 56 | Excadrill-Mega | 103 | 170 | 155 | 123 | 110 | 255 | 232 |
| 57 | Floette-Eternal-Mega | 102 | 169 | 154 | 122 | 109 | 253 | 231 |
| 58 | Furfrou | 102 | 169 | 154 | 122 | 109 | 253 | 231 |
| 59 | Garchomp | 102 | 169 | 154 | 122 | 109 | 253 | 231 |
| 60 | Dedenne | 101 | 168 | 153 | 121 | 108 | 252 | 229 |
| 61 | Glimmora-Mega | 101 | 168 | 153 | 121 | 108 | 252 | 229 |
| 62 | Pidgeot | 101 | 168 | 153 | 121 | 108 | 252 | 229 |
| 63 | Simipour | 101 | 168 | 153 | 121 | 108 | 252 | 229 |
| 64 | Simisage | 101 | 168 | 153 | 121 | 108 | 252 | 229 |
| 65 | Simisear | 101 | 168 | 153 | 121 | 108 | 252 | 229 |
| 66 | Charizard | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 67 | Charizard-Mega-X | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 68 | Charizard-Mega-Y | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 69 | Dragonite-Mega | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 70 | Gardevoir-Mega | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 71 | Glalie-Mega | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 72 | Kangaskhan-Mega | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 73 | Medicham-Mega | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 74 | Ninetales | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 75 | Palafin | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 76 | Tauros (Paldean) | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 77 | Typhlosion | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 78 | Volcarona | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 79 | Hydreigon | 98 | 165 | 150 | 118 | 106 | 247 | 225 |
| 80 | Morpeko | 97 | 163 | 149 | 117 | 105 | 244 | 223 |
| 81 | Mimikyu | 96 | 162 | 148 | 116 | 104 | 243 | 222 |
| 82 | Arcanine | 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 220 |
| 83 | Gliscor | 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 220 |
| 84 | Houndoom | 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 220 |
| 85 | Leafeon | 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 220 |
| 86 | Sharpedo | 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 220 |
| 87 | Typhlosion (Hisuian) | 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 220 |
| 88 | Tinkaton | 94 | 160 | 146 | 114 | 102 | 240 | 219 |
| 89 | Floette (Eternal Flower) | 92 | 158 | 144 | 112 | 100 | 237 | 216 |
| 90 | Garchomp-Mega | 92 | 158 | 144 | 112 | 100 | 237 | 216 |
| 91 | Krookodile | 92 | 158 | 144 | 112 | 100 | 237 | 216 |
| 92 | Rotom | 91 | 157 | 143 | 111 | 99 | 235 | 214 |
| 93 | Arcanine (Hisuian) | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 213 |
| 94 | Chandelure-Mega | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 213 |
| 95 | Kangaskhan | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 213 |
| 96 | Lucario | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 213 |
| 97 | Pikachu | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 213 |
| 98 | Roserade | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 213 |
| 99 | Vivillon | 89 | 155 | 141 | 109 | 98 | 232 | 211 |
| 100 | Excadrill | 88 | 154 | 140 | 108 | 97 | 231 | 210 |
| 101 | Glimmora | 86 | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 207 |
| 102 | Rotom-Fan | 86 | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 207 |
| 103 | Rotom-Frost | 86 | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 207 |
| 104 | Rotom-Heat | 86 | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 207 |
| 105 | Rotom-Mow | 86 | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 207 |
| 106 | Rotom-Wash | 86 | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 207 |
| 107 | Archaludon | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 205 |
| 108 | Ceruledge | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 205 |
| 109 | Heracross | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 205 |
| 110 | Kleavor | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 205 |
| 111 | Kommo-o | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 205 |
| 112 | Pinsir | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 205 |
| 113 | Quaquaval | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 205 |
| 114 | Samurott (Hisuian) | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 205 |
| 115 | Toxicroak | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 205 |
| 116 | Gourgeist | 84 | 149 | 136 | 104 | 93 | 223 | 204 |
| 117 | Gyarados | 81 | 146 | 133 | 101 | 90 | 219 | 199 |
| 118 | Gyarados-Mega | 81 | 146 | 133 | 101 | 90 | 219 | 199 |
| 119 | Milotic | 81 | 146 | 133 | 101 | 90 | 219 | 199 |
| 120 | Altaria | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 121 | Altaria-Mega | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 122 | Arbok | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 123 | Chandelure | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 124 | Dragonite | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 125 | Gallade | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 126 | Gardevoir | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 127 | Glalie | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 128 | Goodra | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 129 | Mamoswine | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 130 | Medicham | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 131 | Meganium | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 132 | Meganium-Mega | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 133 | Passimian | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 134 | Venusaur | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 135 | Venusaur-Mega | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 136 | Vanilluxe | 79 | 144 | 131 | 99 | 89 | 216 | 196 |
| 137 | Basculegion | 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 195 |
| 138 | Basculegion (Female) | 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 195 |
| 139 | Blastoise | 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 195 |
| 140 | Blastoise-Mega | 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 195 |
| 141 | Diggersby | 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 195 |
| 142 | Feraligatr | 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 195 |
| 143 | Feraligatr-Mega | 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 195 |
| 144 | Watchog | 77 | 141 | 129 | 97 | 87 | 211 | 193 |
| 145 | Absol | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 146 | Armarouge | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 147 | Banette-Mega | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 148 | Beedrill | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 149 | Emboar-Mega | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 150 | Florges | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 151 | Garbodor | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 152 | Heracross-Mega | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 153 | Klefki | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 154 | Scizor-Mega | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 155 | Scovillain | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 156 | Scovillain-Mega | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 157 | Slurpuff | 72 | 136 | 124 | 92 | 82 | 204 | 186 |
| 158 | Tsareena | 72 | 136 | 124 | 92 | 82 | 204 | 186 |
| 159 | Sandaconda | 71 | 135 | 123 | 91 | 81 | 202 | 184 |
| 160 | Tyranitar-Mega | 71 | 135 | 123 | 91 | 81 | 202 | 184 |
| 161 | Tyrantrum | 71 | 135 | 123 | 91 | 81 | 202 | 184 |
| 162 | Castform | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 163 | Clefable-Mega | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 164 | Decidueye | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 165 | Flapple | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 166 | Luxray | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 167 | Mr. Rime | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 168 | Politoed | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 169 | Polteageist | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 170 | Samurott | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 171 | Sinistcha | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 172 | Skarmory | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 173 | Victreebel | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 174 | Victreebel-Mega | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 175 | Corviknight | 67 | 130 | 119 | 87 | 78 | 195 | 178 |
| 176 | Skeledirge | 66 | 129 | 118 | 86 | 77 | 193 | 177 |
| 177 | Banette | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 175 |
| 178 | Chimecho | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 175 |
| 179 | Chimecho-Mega | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 175 |
| 180 | Emboar | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 175 |
| 181 | Flareon | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 175 |
| 182 | Glaceon | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 175 |
| 183 | Orthworm | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 175 |
| 184 | Pelipper | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 175 |
| 185 | Scizor | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 175 |
| 186 | Umbreon | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 175 |
| 187 | Vaporeon | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 175 |
| 188 | Wyrdeer | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 175 |
| 189 | Alcremie | 64 | 127 | 116 | 84 | 75 | 190 | 174 |
| 190 | Chesnaught | 64 | 127 | 116 | 84 | 75 | 190 | 174 |
| 191 | Tyranitar | 61 | 124 | 113 | 81 | 72 | 186 | 169 |
| 192 | Abomasnow | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 168 |
| 193 | Aegislash | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 168 |
| 194 | Clefable | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 168 |
| 195 | Decidueye (Hisuian) | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 168 |
| 196 | Empoleon | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 168 |
| 197 | Farigiraf | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 168 |
| 198 | Goodra (Hisuian) | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 168 |
| 199 | Incineroar | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 168 |
| 200 | Oranguru | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 168 |
| 201 | Primarina | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 168 |
| 202 | Sylveon | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 168 |
| 203 | Toucannon | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 168 |
| 204 | Clawitzer | 59 | 122 | 111 | 79 | 71 | 183 | 166 |
| 205 | Aurorus | 58 | 121 | 110 | 78 | 70 | 181 | 165 |
| 206 | Pangoro | 58 | 121 | 110 | 78 | 70 | 181 | 165 |
| 207 | Rampardos | 58 | 121 | 110 | 78 | 70 | 181 | 165 |
| 208 | Torterra | 56 | 118 | 108 | 76 | 68 | 177 | 162 |
| 209 | Trevenant | 56 | 118 | 108 | 76 | 68 | 177 | 162 |
| 210 | Ampharos | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 | 175 | 160 |
| 211 | Golurk | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 | 175 | 160 |
| 212 | Golurk-Mega | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 | 175 | 160 |
| 213 | Machamp | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 | 175 | 160 |
| 214 | Aggron | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 153 |
| 215 | Aggron-Mega | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 153 |
| 216 | Audino | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 153 |
| 217 | Azumarill | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 153 |
| 218 | Beartic | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 153 |
| 219 | Kingambit | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 153 |
| 220 | Sableye | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 153 |
| 221 | Ditto | 48 | 110 | 100 | 68 | 61 | 165 | 150 |
| 222 | Hippowdon | 47 | 108 | 99 | 67 | 60 | 162 | 148 |
| 223 | Ampharos-Mega | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 | 159 | 145 |
| 224 | Bellibolt | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 | 159 | 145 |
| 225 | Conkeldurr | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 | 159 | 145 |
| 226 | Chesnaught-Mega | 44 | 105 | 96 | 64 | 57 | 157 | 144 |
| 227 | Hydrapple | 44 | 105 | 96 | 64 | 57 | 157 | 144 |
| 228 | Crabominable | 43 | 104 | 95 | 63 | 56 | 156 | 142 |
| 229 | Araquanid | 42 | 103 | 94 | 62 | 55 | 154 | 141 |
| 230 | Ariados | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 | 151 | 138 |
| 231 | Camerupt | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 | 151 | 138 |
| 232 | Forretress | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 | 151 | 138 |
| 233 | Rhyperior | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 | 151 | 138 |
| 234 | Avalugg (Hisuian) | 38 | 99 | 90 | 58 | 52 | 148 | 135 |
| 235 | Drampa | 36 | 96 | 88 | 56 | 50 | 144 | 132 |
| 236 | Drampa-Mega | 36 | 96 | 88 | 56 | 50 | 144 | 132 |
| 237 | Garganacl | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 | 142 | 130 |
| 238 | Mudsdale | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 | 142 | 130 |
| 239 | Spiritomb | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 | 142 | 130 |
| 240 | Toxapex | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 | 142 | 130 |
| 241 | Crabominable-Mega | 33 | 93 | 85 | 53 | 47 | 139 | 127 |
| 242 | Stunfisk | 32 | 92 | 84 | 52 | 46 | 138 | 126 |
| 243 | Stunfisk (Galarian) | 32 | 92 | 84 | 52 | 46 | 138 | 126 |
| 244 | Abomasnow-Mega | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 245 | Appletun | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 246 | Bastiodon | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 247 | Cofagrigus | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 248 | Reuniclus | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 249 | Runerigus | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 250 | Slowbro | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 251 | Slowbro (Galarian) | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 252 | Slowbro-Mega | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 253 | Slowking | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 254 | Slowking (Galarian) | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 255 | Snorlax | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 256 | Steelix | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 257 | Steelix-Mega | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 123 |
| 258 | Aromatisse | 29 | 89 | 81 | 49 | 44 | 133 | 121 |
| 259 | Hatterene | 29 | 89 | 81 | 49 | 44 | 133 | 121 |
| 260 | Avalugg | 28 | 88 | 80 | 48 | 43 | 132 | 120 |
| 261 | Camerupt-Mega | 20 | 79 | 72 | 40 | 36 | 118 | 108 |
| 262 | Sableye-Mega | 20 | 79 | 72 | 40 | 36 | 118 | 108 |
| 263 | Torkoal | 20 | 79 | 72 | 40 | 36 | 118 | 108 |

## Related Pages

- **Standard Web Page**: [Pokemon Champions Speed Tiers](https://www.pikalytics.com/speed-tiers)
- **Pokemon Champions Overview**: [AI Champions Page](https://www.pikalytics.com/ai/champions)
- **AI Hub**: [Pikalytics AI Hub](https://www.pikalytics.com/ai)
- **Damage Calculator**: [Pikalytics Calc](https://www.pikalytics.com/calc)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
