# Pokemon Champions VGC 2026 Regulation Set M-B S3 Ranked Battle Data Team Builder

> Machine-readable overview of the Pikalytics team builder for Pokemon Champions VGC 2026 Regulation Set M-B S3 Ranked Battle Data. Use this route to understand the builder entry point, supported share-link patterns, and common starting picks for the format.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Format** | Pokemon Champions VGC 2026 Regulation Set M-B S3 Ranked Battle Data |
| **Format Code** | `battledataregmbs3` |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/team/battledataregmbs3 |
| **Readonly Team Share Pattern** | `https://www.pikalytics.com/team/battledataregmbs3/[encoded-team-data]` |
| **Team Image Pattern** | `https://www.pikalytics.com/team/battledataregmbs3/[encoded-team-data]/image` |
| **Data Date** | 2026-05 |

## What This Page Supports

- Build teams around current usage and suggested sets for Pokemon Champions VGC 2026 Regulation Set M-B S3 Ranked Battle Data.
- Open readonly imported teams via encoded share links.
- Export team images from the matching `/image` route variant.
- Cross-reference picks against the Pokedex, Top Teams, and Damage Calculator.

## Suggested Starting Pokemon

| Rank | Pokemon | Usage % | Win Rate | Web Page | AI Data |
|------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 1 | Garchomp | N/A% | 51.373% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3/Garchomp) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3/Garchomp) |
| 2 | Sinistcha | N/A% | 50.044% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3/Sinistcha) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3/Sinistcha) |
| 3 | Basculegion | N/A% | 53.692% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3/Basculegion) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3/Basculegion) |
| 4 | Whimsicott | N/A% | 51.845% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3/Whimsicott) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3/Whimsicott) |
| 5 | Kingambit | N/A% | 55.339% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3/Kingambit) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3/Kingambit) |
| 6 | Staraptor | N/A% | 44.692% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3/Staraptor) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3/Staraptor) |
| 7 | Incineroar | N/A% | 51.817% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3/Incineroar) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3/Incineroar) |
| 8 | Charizard | N/A% | 53.321% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3/Charizard) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3/Charizard) |
| 9 | Raichu | N/A% | 44.606% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3/Raichu) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3/Raichu) |
| 10 | Pelipper | N/A% | 50.209% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3/Pelipper) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3/Pelipper) |
| 11 | Sneasler | N/A% | 52.249% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3/Sneasler) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3/Sneasler) |
| 12 | Archaludon | N/A% | 51.242% | [View](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3/Archaludon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3/Archaludon) |

## Related Pages

- [Team Builder](https://www.pikalytics.com/team/battledataregmbs3)
- [Pokedex](https://www.pikalytics.com/pokedex/battledataregmbs3)
- [AI Pokedex](https://www.pikalytics.com/ai/pokedex/battledataregmbs3)
- [Top Teams](https://www.pikalytics.com/topteams)
- [AI Top Teams](https://www.pikalytics.com/ai/topteams)
- [Damage Calculator](https://www.pikalytics.com/damage-calculator)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
