# Rillaboom - Friday Fight Night 78! $50 Prize & Team Report Tournament Stats

> Machine-readable tournament-specific Pokemon usage, win rate, best moves, items, abilities, best team partners, and team appearances from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Pokemon** | Rillaboom |
| **Tournament** | Friday Fight Night 78! $50 Prize & Team Report |
| **Rank** | 1 |
| **Usage** | 38.806% |
| **Win Rate** | N/A |
| **Record** | N/A |
| **Team Appearances** | 52 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/friday-fight-night-78-50-prize-team-report-5a5e74/Rillaboom |

## Common Moves

- **Fake Out**: 100%
- **Grassy Glide**: 98.077%
- **Wood Hammer**: 88.462%
- **High Horsepower**: 50%
- **U-turn**: 42.308%
- **Protect**: 19.231%
- **Superpower**: 1.923%

## Common Abilities

- **Grassy Surge**: 100%

## Common Items

- **Miracle Seed**: 76.923%
- **Eject Button**: 9.615%
- **Sitrus Berry**: 3.846%
- **Leftovers**: 1.923%
- **Occa Berry**: 1.923%
- **Coba Berry**: 1.923%
- **Life Orb**: 1.923%
- **Iron Ball**: 1.923%

## Common Teammates

| Teammate | Usage |
|----------|-------|
| Incineroar | 51.923% |
| Gholdengo | 38.462% |
| Sneasler | 28.846% |
| Raichu-Mega-Y | 26.923% |
| Kingambit | 25% |
| Gengar-Mega | 23.077% |
| Garchomp-Mega-Z | 23.077% |
| Floette-Mega | 21.154% |
| Volcarona | 21.154% |
| Salamence-Mega | 19.231% |
| Basculegion | 15.385% |
| Vivillon | 13.462% |

## Published Teams With Rillaboom

| Rank | Player | Record | Team |
|------|--------|--------|------|
| 1 | Vuultur | 11-1 | Rillaboom, Sneasler, Incineroar, Floette-Mega, Kingambit, Garchomp-Mega |
| 4 | Sapitoch | 8-3 | Rillaboom, Vivillon, Incineroar, Primarina, Gengar-Mega, Garchomp-Mega-Z |
| 5 | Asteriio | 8-2 | Raichu-Mega-X, Incineroar, Rillaboom, Volcarona, Garchomp, Floette-Mega |
| 6 | QueerCrocodile | 7-3 | Rillaboom, Sneasler, Dragonite-Mega, Delphox-Mega, Kingambit, Basculegion |
| 9 | maoTCG | 6-3 | Gengar-Mega, Rillaboom, Incineroar, Primarina, Vivillon, Garchomp |
| 10 | Evan M | 6-3 | Dragonite-Mega, Raichu-Mega-Y, Rillaboom, Incineroar, Primarina, Gholdengo |
| 14 | jANMxRin | 5-4 | Incineroar, Volcarona, Rillaboom, Froslass-Mega, Garchomp-Mega-Z, Basculegion |
| 15 | AgataVGC | 5-4 | Gholdengo, Volcarona, Garchomp-Mega-Z, Incineroar, Rillaboom, Raichu-Mega-Y |
| 17 | LuckyLandia | 5-3 | Floette-Mega, Garchomp-Mega-Z, Rillaboom, Gholdengo, Incineroar, Gliscor |
| 19 | Gmaddox | 5-3 | Staraptor-Mega, Raichu-Mega-Y, Gholdengo, Rillaboom, Arcanine-Hisui, Sylveon |
| 23 | einjil | 4-4 | Salamence-Mega, Rillaboom, Sneasler, Arcanine-Hisui, Kingambit, Basculegion |
| 28 | darkdevil591 | 3-5 | Blaziken-Mega, Kingambit, Rillaboom, Gengar-Mega, Incineroar, Dragapult |
| 29 | T-ATR \| Toya | 2-6 | Garchomp-Mega-Z, Basculegion, Gholdengo, Incineroar, Rillaboom, Volcarona |
| 30 | Noloboyswag | 2-6 | Kommo-o, Gengar-Mega, Kingambit, Incineroar, Sneasler, Rillaboom |
| 31 | adri_01 | 2-6 | Raichu-Mega-Y, Rillaboom, Incineroar, Gholdengo, Volcarona, Garchomp-Mega-Z |
| 32 | Hidro17 | 1-7 | Indeedee-F, Gardevoir-Mega, Kingambit, Sneasler, Dragonite-Mega, Rillaboom |
| 33 | Uroboro17 | 1-7 | Raichu-Mega-Y, Gholdengo, Rillaboom, Volcarona, Milotic, Staraptor-Mega |
| 34 | Kaiden5345 | 1-7 | Raichu-Mega-Y, Staraptor-Mega, Arcanine-Hisui, Hydreigon, Rillaboom, Garchomp |
| 35 | IcyyPhoenix | 1-7 | Raichu-Mega-Y, Rillaboom, Volcarona, Incineroar, Gholdengo, Garchomp-Mega-Z |
| 36 | keseiden1080 | 1-7 | Floette-Mega, Incineroar, Rillaboom, Garchomp-Mega-Z, Sneasler, Kingambit |
| 44 | Alexander Daly | 3-4 | Gholdengo, Sneasler, Raichu-Mega-Y, Milotic, Rillaboom, Arcanine-Hisui |
| 47 | Daniel H | 2-3 | Pyroar-Mega, Rillaboom, Milotic, Gholdengo, Floette-Mega, Garchomp |
| 48 | Dieser10 | 1-1 | Metagross-Mega, Blaziken, Basculegion, Garchomp, Rillaboom, Salamence-Mega |
| 49 | ascii_dawny | 0-2 | Gholdengo, Rillaboom, Blaziken-Mega, Noivern, Glimmora-Mega, Klefki |
| 53 | Kevin Diaz | 6-2 | Rillaboom, Sneasler, Dragonite-Mega, Delphox-Mega, Kingambit, Basculegion |

## Related Pages

- [Tournament AI Data](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/friday-fight-night-78-50-prize-team-report-5a5e74)
- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/friday-fight-night-78-50-prize-team-report-5a5e74)
- [Rillaboom Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/friday-fight-night-78-50-prize-team-report-5a5e74/Rillaboom)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
