# Rillaboom - Friday Fight Night 79! $50 Prize & Team Report Tournament Stats

> Machine-readable tournament-specific Pokemon usage, win rate, best moves, items, abilities, best team partners, and team appearances from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Pokemon** | Rillaboom |
| **Tournament** | Friday Fight Night 79! $50 Prize & Team Report |
| **Rank** | 2 |
| **Usage** | 34.375% |
| **Win Rate** | N/A |
| **Record** | N/A |
| **Team Appearances** | 33 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/friday-fight-night-79-50-prize-team-report-49fa45/Rillaboom |

## Common Moves

- **Fake Out**: 100%
- **Grassy Glide**: 100%
- **Wood Hammer**: 81.818%
- **U-turn**: 54.545%
- **High Horsepower**: 48.485%
- **Protect**: 15.152%

## Common Abilities

- **Grassy Surge**: 96.97%
- **Overgrow**: 3.03%

## Common Items

- **Miracle Seed**: 69.697%
- **Life Orb**: 9.091%
- **Eject Button**: 9.091%
- **Occa Berry**: 6.061%
- **Sitrus Berry**: 3.03%
- **Grassy Seed**: 3.03%

## Common Teammates

| Teammate | Usage |
|----------|-------|
| Incineroar | 48.485% |
| Gholdengo | 39.394% |
| Raichu-Mega-Y | 39.394% |
| Primarina | 30.303% |
| Sneasler | 30.303% |
| Staraptor-Mega | 27.273% |
| Arcanine-Hisui | 24.242% |
| Volcarona | 24.242% |
| Kingambit | 24.242% |
| Garchomp-Mega-Z | 21.212% |
| Floette-Mega | 21.212% |
| Gengar-Mega | 18.182% |

## Published Teams With Rillaboom

| Rank | Player | Record | Team |
|------|--------|--------|------|
| 2 | ThreeKFive | 8-2 | Staraptor-Mega, Raichu-Mega-Y, Gholdengo, Arcanine-Hisui, Rillaboom, Primarina |
| 3 | HerDant | 7-2 | Blaziken-Mega, Rillaboom, Kingambit, Lucario-Mega-Z, Dragonite, Basculegion |
| 6 | Alexander Daly | 5-3 | Gholdengo, Sneasler, Raichu-Mega-Y, Milotic, Rillaboom, Arcanine-Hisui |
| 7 | Luppuslamb | 5-3 | Gholdengo, Incineroar, Garchomp-Mega-Z, Rillaboom, Volcarona, Floette-Mega |
| 8 | RubyAlma | 5-3 | Gengar-Mega, Froslass-Mega, Incineroar, Rillaboom, Politoed, Archaludon |
| 10 | EstebanMM4 | 5-2 | Rillaboom, Blaziken-Mega, Kingambit, Sneasler, Primarina, Raichu-Mega-Y |
| 12 | Asteriio | 5-2 | Raichu-Mega-X, Incineroar, Rillaboom, Volcarona, Garchomp, Floette-Mega |
| 14 | HesterJack | 5-2 | Sneasler, Floette-Mega, Incineroar, Rillaboom, Garchomp-Mega-Z, Volcarona |
| 20 | Ethan159 | 4-3 | Kingambit, Dragonite-Mega, Rillaboom, Sneasler, Floette-Mega, Whimsicott |
| 35 | BenadrylAngyl | 1-6 | Tyranitar-Mega, Houndstone, Rillaboom, Salamence-Mega, Primarina, Farigiraf |
| 11 | CloudDino | 4-1 | Rillaboom, Sneasler, Incineroar, Floette-Mega, Kingambit, Garchomp-Mega |
| 12 | 191 | 3-3 | Gengar-Mega, Incineroar, Rillaboom, Kommo-o, Kingambit, Politoed |
| 13 | Jorge_prods | 3-3 | Gholdengo, Volcarona, Garchomp-Mega-Z, Incineroar, Rillaboom, Raichu-Mega-Y |
| 14 | Lawrash | 3-3 | Incineroar, Rillaboom, Milotic, Gholdengo, Sneasler, Garchomp-Mega-Z |
| 15 | Simoeldiablo | 3-4 | Staraptor-Mega, Raichu-Mega-Y, Primarina, Gholdengo, Rillaboom, Arcanine-Hisui |
| 16 | MagicarpLord | 2-2-1 | Garchomp-Mega-Z, Incineroar, Rillaboom, Milotic, Whimsicott, Staraptor-Mega |
| 17 | Shishio_Ax | 2-1 | Raichu-Mega-Y, Garchomp-Mega-Z, Sneasler, Rillaboom, Volcarona, Kingambit |
| 18 | angellmp | 2-2 | Farigiraf, Camerupt-Mega, Sylveon, Raichu-Mega-Y, Incineroar, Rillaboom |
| 19 | NihatAglar | 2-2 | Floette-Mega, Rillaboom, Incineroar, Gholdengo, Sneasler, Salamence-Mega |
| 20 | RamiVGC | 2-2 | Staraptor-Mega, Arcanine-Hisui, Rillaboom, Gholdengo, Raichu-Mega-Y, Primarina |
| 21 | PintoBandito | 2-3 | Gengar-Mega, Incineroar, Politoed, Rillaboom, Archaludon, Froslass-Mega |
| 22 | Cartercaio | 1-1 | Raichu-Mega-Y, Staraptor-Mega, Arcanine-Hisui, Gholdengo, Rillaboom, Primarina |
| 23 | Kaio M | 1-1 | Rillaboom, Gholdengo, Staraptor-Mega, Arcanine-Hisui, Primarina, Raichu-Mega-Y |
| 24 | maxdeesevgc | 1-1 | Pikachu, Staraptor-Mega, Rillaboom, Arcanine-Hisui, Primarina, Gholdengo |
| 25 | braunson1212 | 1-2 | Salamence-Mega, Vivillon, Pelipper, Archaludon, Rillaboom, Charizard-Mega-Y |

## Related Pages

- [Tournament AI Data](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/friday-fight-night-79-50-prize-team-report-49fa45)
- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/friday-fight-night-79-50-prize-team-report-49fa45)
- [Rillaboom Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/friday-fight-night-79-50-prize-team-report-49fa45/Rillaboom)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
