# Rillaboom - Friday Fight Night 82! $50 Prize & Team Report Tournament Stats

> Machine-readable tournament-specific Pokemon usage, win rate, best moves, items, abilities, best team partners, and team appearances from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Pokemon** | Rillaboom |
| **Tournament** | Friday Fight Night 82! $50 Prize & Team Report |
| **Rank** | 2 |
| **Usage** | 37.615% |
| **Win Rate** | N/A |
| **Record** | N/A |
| **Team Appearances** | 41 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/friday-fight-night-82-50-prize-team-report-2d1cb8/Rillaboom |

## Common Moves

- **Fake Out**: 100%
- **Grassy Glide**: 97.561%
- **Wood Hammer**: 85.366%
- **High Horsepower**: 56.098%
- **U-turn**: 34.146%
- **Protect**: 17.073%
- **Low Kick**: 4.878%
- **Taunt**: 2.439%
- **Drum Beating**: 2.439%

## Common Abilities

- **Grassy Surge**: 100%

## Common Items

- **Miracle Seed**: 48.78%
- **Life Orb**: 34.146%
- **Occa Berry**: 7.317%
- **Eject Button**: 7.317%
- **Muscle Band**: 2.439%

## Common Teammates

| Teammate | Usage |
|----------|-------|
| Incineroar | 58.537% |
| Raichu-Mega-Y | 41.463% |
| Sneasler | 31.707% |
| Volcarona | 26.829% |
| Floette-Mega | 26.829% |
| Basculegion | 24.39% |
| Gholdengo | 24.39% |
| Salamence-Mega | 24.39% |
| Kingambit | 21.951% |
| Gengar-Mega | 19.512% |
| Primarina | 19.512% |
| Staraptor-Mega | 17.073% |

## Published Teams With Rillaboom

| Rank | Player | Record | Team |
|------|--------|--------|------|
| 3 | Juan R | 9-2 | Basculegion, Volcarona, Incineroar, Rillaboom, Gengar-Mega, Garchomp-Mega-Z |
| 5 | Tim E | 7-3 | Rillaboom, Milotic, Incineroar, Raichu-Mega-Y, Gholdengo, Staraptor-Mega |
| 6 | Alexander Daly | 7-3 | Gholdengo, Staraptor-Mega, Raichu-Mega-Y, Milotic, Rillaboom, Arcanine-Hisui |
| 12 | LordPika | 7-2 | Blaziken-Mega, Kingambit, Sylveon, Farigiraf, Talonflame, Rillaboom |
| 14 | Prongs | 6-3 | Gengar-Mega, Incineroar, Sableye, Primarina, Annihilape, Rillaboom |
| 16 | Thegame | 6-3 | Camerupt-Mega, Raichu-Mega-Y, Incineroar, Sylveon, Farigiraf, Rillaboom |
| 21 | KUKINAA | 4-3 | Gengar-Mega, Sneasler, Kingambit, Incineroar, Floette-Mega, Rillaboom |
| 23 | AlexShyness | 4-3 | Floette-Mega, Incineroar, Rillaboom, Basculegion, Sneasler, Salamence-Mega |
| 27 | LovelyLuna | 4-3 | Garchomp, Gengar-Mega, Kingambit, Rillaboom, Dragonite-Mega, Ninetales-Alola |
| 28 | braydenthe | 4-3 | Staraptor-Mega, Raichu, Rillaboom, Volcarona, Glimmora-Mega, Gholdengo |
| 30 | Thiago López | 3-4 | Salamence-Mega, Sneasler, Arcanine-Hisui, Rillaboom, Raichu-Mega-Y, Kingambit |
| 31 | funny v | 3-4 | Raichu-Mega-Y, Rillaboom, Staraptor-Mega, Primarina, Gholdengo, Arcanine-Hisui |
| 34 | Musaa | 2-5 | Floette-Mega, Indeedee, Rillaboom, Politoed, Volcarona, Sneasler |
| 35 | FRANCISCOMCO | 2-5 | Garchomp-Mega-Z, Delphox-Mega, Indeedee-F, Zoroark, Sneasler, Rillaboom |
| 39 | Scarybeppe | 0-7 | Staraptor-Mega, Arcanine-Hisui, Rillaboom, Gholdengo, Primarina, Raichu-Mega-Y |
| 41 | Lal296 | 0-7 | Floette-Mega, Salamence-Mega, Basculegion, Rillaboom, Sneasler, Incineroar |
| 44 | Mongju | 3-3 | Salamence-Mega, Blaziken, Rillaboom, Glimmora-Mega, Whimsicott, Kingambit |
| 48 | MoodyOfThings | 1-2 | Medicham-Mega, Rillaboom, Kingambit, Salamence-Mega, Farigiraf, Volcarona |
| 52 | Zddz | 0-1 | Raichu-Mega-Y, Rillaboom, Volcarona, Incineroar, Gholdengo, Garchomp-Mega-Z |
| 56 | MaxxUpgrade | 0-1 | Raichu-Mega-Y, Salamence-Mega, Incineroar, Rillaboom, Basculegion, Volcarona |
| 60 | MammothVGC | 1-2 | Rillaboom, Sneasler, Gholdengo, Incineroar, Salamence-Mega, Floette-Mega |
| 62 | badders | 0-3 | Raichu-Mega-Y, Floette-Mega, Rillaboom, Incineroar, Volcarona, Basculegion |
| 63 | Bijo | 3-3 | Charizard-Mega-Y, Sneasler, Froslass-Mega, Rillaboom, Aerodactyl, Garchomp |
| 64 | shaikhvgc786 | 1-3 | Gengar-Mega, Raichu-Mega-Y, Incineroar, Rillaboom, Kommo-o, Volcarona |
| 67 | SavageSnad | 0-2 | Gengar-Mega, Archaludon, Politoed, Incineroar, Rillaboom, Toxapex |

## Related Pages

- [Tournament AI Data](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/friday-fight-night-82-50-prize-team-report-2d1cb8)
- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/friday-fight-night-82-50-prize-team-report-2d1cb8)
- [Rillaboom Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/friday-fight-night-82-50-prize-team-report-2d1cb8/Rillaboom)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
