# Sylveon - Khun Champions Cup #2 Tournament Stats

> Machine-readable tournament-specific Pokemon usage, win rate, best moves, items, abilities, best team partners, and team appearances from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Pokemon** | Sylveon |
| **Tournament** | Khun Champions Cup #2 |
| **Rank** | 10 |
| **Usage** | 18.797% |
| **Win Rate** | N/A |
| **Record** | N/A |
| **Team Appearances** | 50 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/khun-champions-cup-2-bcfbff/Sylveon |

## Common Moves

- **Hyper Voice**: 100%
- **Quick Attack**: 76%
- **Hyper Beam**: 72%
- **Protect**: 56%
- **Detect**: 44%
- **Moonblast**: 14%
- **Yawn**: 12%
- **Mystical Fire**: 4%
- **Shadow Ball**: 4%
- **Helping Hand**: 4%
- **Psychic**: 2%
- **Tickle**: 2%

## Common Abilities

- **Pixilate**: 100%

## Common Items

- **Fairy Feather**: 90%
- **Life Orb**: 6%
- **Wise Glasses**: 2%
- **Sitrus Berry**: 2%

## Common Teammates

| Teammate | Usage |
|----------|-------|
| Kingambit | 60% |
| Farigiraf | 52% |
| Charizard-Mega-Y | 50% |
| Garchomp | 46% |
| Aerodactyl-Mega | 38% |
| Torkoal | 28% |
| Basculegion | 22% |
| Scrafty-Mega | 20% |
| Blaziken-Mega | 14% |
| Aerodactyl | 12% |
| Incineroar | 12% |
| Vileplume | 10% |

## Published Teams With Sylveon

| Rank | Player | Record | Team |
|------|--------|--------|------|
| 1 | Louie John Valencia | 13-1 | Charizard-Mega-Y, Aerodactyl-Mega, Farigiraf, Garchomp, Sylveon, Kingambit |
| 2 | Joshua De Jose | 13-1 | Kingambit, Charizard-Mega-Y, Aerodactyl-Mega, Farigiraf, Garchomp, Sylveon |
| 8 | Giancarlo Abiera | 9-3 | Garchomp, Charizard-Mega-Y, Aerodactyl-Mega, Farigiraf, Kingambit, Sylveon |
| 9 | Jaron Ong | 8-3 | Torkoal, Mawile-Mega, Kangaskhan-Mega, Farigiraf, Vileplume, Sylveon |
| 26 | Jm Gutierrez | 7-3 | Charizard-Mega-Y, Glimmora, Sylveon, Overqwil, Aerodactyl, Kingambit |
| 41 | Ron Angelo Batac | 5-3 | Charizard-Mega-Y, Tsareena, Garchomp, Sylveon, Aerodactyl, Metagross-Mega |
| 53 | Mark Elumbra | 5-3 | Charizard-Mega-Y, Whimsicott, Farigiraf, Metagross-Mega, Sylveon, Garchomp |
| 56 | Abdul Majid Bilal | 5-3 | Raichu-Mega-Y, Sinistcha, Milotic, Incineroar, Ceruledge, Sylveon |
| 72 | Vash Mayor | 5-3 | Charizard-Mega-Y, Sylveon, Garchomp, Farigiraf, Incineroar, Vivillon |
| 77 | Bien Aleco Gunhuran | 4-4 | Basculegion, Kingambit, Garchomp, Sylveon, Charizard-Mega-Y, Aerodactyl-Mega |
| 86 | Andrianni Gabinete | 4-4 | Gyarados, Kingambit, Sylveon, Blaziken-Mega, Raichu-Mega-Y, Farigiraf |
| 89 | John Kiel Saqui | 4-3 | Farigiraf, Chandelure, Scrafty-Mega, Milotic, Sylveon, Kingambit |
| 96 | Johnree Omar Delos Santos | 4-3 | Kingambit, Charizard-Mega-Y, Aerodactyl-Mega, Farigiraf, Garchomp, Sylveon |
| 110 | Alramzee Dimalanes | 4-4 | Ceruledge, Torkoal, Gholdengo, Sylveon, Farigiraf, Scrafty-Mega |
| 113 | Paul Villanueva | 4-4 | Scrafty-Mega, Staraptor, Vileplume, Farigiraf, Sylveon, Torkoal |
| 116 | Jay Patula | 4-4 | Aerodactyl-Mega, Charizard-Mega-Y, Farigiraf, Garchomp, Kingambit, Sylveon |
| 122 | Gabrielle Martin Bello | 3-2 | Aerodactyl, Sneasler, Garchomp, Charizard-Mega-Y, Sylveon, Kingambit |
| 130 | Angelo Jude Cobacha | 3-3 | Scrafty-Mega, Venusaur, Staraptor, Farigiraf, Sylveon, Torkoal |
| 132 | Joseph Enrico Viray | 3-3 | Staraptor-Mega, Sylveon, Excadrill, Tyranitar-Mega, Rotom-Wash, Sinistcha |
| 140 | Mark Laurence de Leon | 3-5 | Metagross-Mega, Incineroar, Basculegion, Sylveon, Dragonite, Tyranitar-Mega |
| 142 | Carl Daniel Buena | 3-5 | Charizard-Mega-Y, Garchomp, Metagross-Mega, Sylveon, Whimsicott, Kingambit |
| 143 | Keahi 17 | 3-3 | Sylveon, Farigiraf, Kingambit, Primarina, Camerupt-Mega, Zoroark-Hisui |
| 155 | Dext Jude Laroza | 3-5 | Blaziken-Mega, Aerodactyl-Mega, Kingambit, Basculegion, Sylveon, Torkoal |
| 156 | Jaybee Jaranilla | 3-3 | Blaziken-Mega, Aerodactyl-Mega, Kingambit, Basculegion, Sylveon, Torkoal |
| 157 | Ram Canlapan | 3-3 | Scrafty-Mega, Vileplume, Staraptor, Farigiraf, Sylveon, Torkoal |

## Related Pages

- [Tournament AI Data](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/khun-champions-cup-2-bcfbff)
- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/khun-champions-cup-2-bcfbff)
- [Sylveon Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/khun-champions-cup-2-bcfbff/Sylveon)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
