# London Corviknights VGC Weekly Tour 22! Pokemon Tournament Stats

> Machine-readable Pokemon Champions tournament usage, win rates, and team data from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Tournament** | London Corviknights VGC Weekly Tour 22! |
| **Source** | Limitless |
| **Date** | Nov 19, 2026 |
| **Players** | 51 |
| **Rounds** | 7 |
| **Published Teams** | 51 |
| **Pokemon With Usage Data** | 63 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2 |

## Best Pokemon Snapshot

- **Pokemon**: Rillaboom
- **Usage**: 45.098%
- **Win Rate**: N/A
- **Record**: N/A

## Pokemon Usage And Win Rates

| Rank | Pokemon | Usage | Win Rate | Record | Web Page | AI Data |
|------|---------|-------|----------|--------|----------|---------|
| 1 | Rillaboom | 45.098% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Rillaboom) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Rillaboom) |
| 2 | Incineroar | 43.137% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Incineroar) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Incineroar) |
| 3 | Kingambit | 41.176% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Kingambit) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Kingambit) |
| 4 | Sneasler | 41.176% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Sneasler) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Sneasler) |
| 5 | Raichu-Mega-Y | 25.49% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Raichu-Mega-Y) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Raichu-Mega-Y) |
| 6 | Staraptor-Mega | 21.569% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Staraptor-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Staraptor-Mega) |
| 7 | Gholdengo | 21.569% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Gholdengo) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Gholdengo) |
| 8 | Charizard-Mega-Y | 19.608% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Charizard-Mega-Y) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Charizard-Mega-Y) |
| 9 | Milotic | 19.608% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Milotic) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Milotic) |
| 10 | Sinistcha | 19.608% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Sinistcha) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Sinistcha) |
| 11 | Floette-Mega | 17.647% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Floette-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Floette-Mega) |
| 12 | Garchomp | 15.686% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Garchomp) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Garchomp) |
| 13 | Delphox-Mega | 15.686% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Delphox-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Delphox-Mega) |
| 14 | Volcarona | 13.725% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Volcarona) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Volcarona) |
| 15 | Basculegion | 13.725% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Basculegion) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Basculegion) |
| 16 | Salamence-Mega | 11.765% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Salamence-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Salamence-Mega) |
| 17 | Farigiraf | 11.765% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Farigiraf) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Farigiraf) |
| 18 | Whimsicott | 11.765% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Whimsicott) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Whimsicott) |
| 19 | Indeedee | 11.765% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Indeedee) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Indeedee) |
| 20 | Tyranitar-Mega | 11.765% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Tyranitar-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Tyranitar-Mega) |
| 21 | Excadrill | 11.765% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Excadrill) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Excadrill) |
| 22 | Arcanine-Hisui | 9.804% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Arcanine-Hisui) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Arcanine-Hisui) |
| 23 | Primarina | 9.804% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Primarina) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Primarina) |
| 24 | Pelipper | 9.804% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Pelipper) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Pelipper) |
| 25 | Archaludon | 9.804% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Archaludon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Archaludon) |
| 26 | Garchomp-Mega-Z | 7.843% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Garchomp-Mega-Z) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Garchomp-Mega-Z) |
| 27 | Froslass-Mega | 7.843% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Froslass-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Froslass-Mega) |
| 28 | Grimmsnarl | 5.882% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Grimmsnarl) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Grimmsnarl) |
| 29 | Torkoal | 5.882% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Torkoal) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Torkoal) |
| 30 | Gardevoir-Mega | 5.882% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Gardevoir-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Gardevoir-Mega) |
| 31 | Venusaur | 3.922% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Venusaur) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Venusaur) |
| 32 | Swampert-Mega | 3.922% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Swampert-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Swampert-Mega) |
| 33 | Annihilape | 3.922% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Annihilape) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Annihilape) |
| 34 | Kommo-o | 3.922% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Kommo-o) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Kommo-o) |
| 35 | Aerodactyl-Mega | 3.922% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Aerodactyl-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Aerodactyl-Mega) |
| 36 | Sylveon | 3.922% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Sylveon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Sylveon) |
| 37 | Rotom-Heat | 3.922% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Rotom-Heat) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Rotom-Heat) |
| 38 | Sceptile-Mega | 3.922% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Sceptile-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Sceptile-Mega) |
| 39 | Raichu-Mega-X | 3.922% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Raichu-Mega-X) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Raichu-Mega-X) |
| 40 | Ninetales-Alola | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Ninetales-Alola) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Ninetales-Alola) |
| 41 | Dragonite-Mega | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Dragonite-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Dragonite-Mega) |
| 42 | Metagross-Mega | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Metagross-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Metagross-Mega) |
| 43 | Aegislash | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Aegislash) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Aegislash) |
| 44 | Meowstic-Mega | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Meowstic-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Meowstic-Mega) |
| 45 | Camerupt-Mega | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Camerupt-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Camerupt-Mega) |
| 46 | Gliscor | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Gliscor) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Gliscor) |
| 47 | Garchomp-Mega | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Garchomp-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Garchomp-Mega) |
| 48 | Venusaur-Mega | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Venusaur-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Venusaur-Mega) |
| 49 | Toxapex | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Toxapex) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Toxapex) |
| 50 | Jolteon | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Jolteon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/london-corviknights-vgc-weekly-tour-22-5a83b2/Jolteon) |

## Published Teams

| Rank | Player | Record | Pokemon | Source |
|------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | Evan M | 7-0 | Staraptor-Mega, Raichu-Mega-Y, Rillaboom, Arcanine-Hisui, Primarina, Gholdengo | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/lilipup951/teamlist) |
| 2 | Begonia17 | 6-1 | Charizard-Mega-Y, Pelipper, Archaludon, Venusaur, Grimmsnarl, Garchomp | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/begonia17/teamlist) |
| 3 | gazorpazorp | 5-0 | Salamence-Mega, Rillaboom, Kingambit, Sneasler, Arcanine-Hisui, Raichu-Mega-Y | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/gazorpazorp/teamlist) |
| 4 | CptAuroOG | 5-2 | Delphox-Mega, Staraptor-Mega, Kingambit, Sneasler, Farigiraf, Torkoal | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/cptauroog/teamlist) |
| 5 | TypNull07 | 5-2 | Volcarona, Incineroar, Rillaboom, Raichu-Mega-Y, Ninetales-Alola, Gholdengo | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/typnull07/teamlist) |
| 6 | BrandonOjon | 5-2 | Charizard-Mega-Y, Garchomp-Mega-Z, Kingambit, Rillaboom, Basculegion, Whimsicott | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/brandonojon/teamlist) |
| 7 | Daneil_The_Idk | 4-3 | Floette-Mega, Incineroar, Rillaboom, Farigiraf, Sneasler, Kingambit | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/daneil_the_idk/teamlist) |
| 8 | Jul791 | 4-3 | Floette-Mega, Delphox-Mega, Basculegion, Incineroar, Sneasler, Rillaboom | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/jul791/teamlist) |
| 9 | Tricki | 4-3 | Swampert-Mega, Pelipper, Archaludon, Annihilape, Volcarona, Dragonite-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/tricki/teamlist) |
| 10 | trashstarqueen | 4-3 | Froslass-Mega, Sneasler, Kingambit, Garchomp, Whimsicott, Charizard-Mega-Y | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/trashstarqueen/teamlist) |
| 11 | Inathehumble | 4-3 | Swampert-Mega, Pelipper, Rillaboom, Grimmsnarl, Archaludon, Metagross-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/inathehumble/teamlist) |
| 12 | dArkDa | 4-2 | Charizard-Mega-Y, Incineroar, Milotic, Garchomp, Rillaboom, Whimsicott | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/darkda/teamlist) |
| 13 | Sasaki_zP | 4-3 | Rillaboom, Raichu-Mega-Y, Incineroar, Sneasler, Garchomp-Mega-Z, Aegislash | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/sasaki_zp/teamlist) |
| 14 | nvboolbool | 3-2 | Salamence-Mega, Sneasler, Kingambit, Basculegion, Whimsicott, Charizard-Mega-Y | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/nvboolbool/teamlist) |
| 15 | Marielle L | 3-2 | Delphox-Mega, Sneasler, Incineroar, Sinistcha, Kingambit, Floette-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/mvrifae/teamlist) |
| 16 | IamNito | 3-2 | Staraptor-Mega, Raichu-Mega-Y, Milotic, Volcarona, Rillaboom, Incineroar | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/iamnito/teamlist) |
| 17 | Mindless_99 | 3-1 | Kingambit, Whimsicott, Sneasler, Rillaboom, Salamence-Mega, Delphox-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/mindless_99/teamlist) |
| 18 | Klaydoe | 3-4 | Meowstic-Mega, Kommo-o, Indeedee, Sneasler, Kingambit, Charizard-Mega-Y | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/klaydoe/teamlist) |
| 19 | Matteone | 2-1 | Raichu-Mega-Y, Camerupt-Mega, Incineroar, Rillaboom, Primarina, Farigiraf | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/matteone/teamlist) |
| 20 | dea999 | 2-2 | Aerodactyl-Mega, Garchomp, Sylveon, Kingambit, Charizard-Mega-Y, Farigiraf | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/dea999/teamlist) |
| 21 | Thecursedchinese | 2-2 | Whimsicott, Incineroar, Basculegion, Raichu-Mega-Y, Indeedee, Gardevoir-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/thecursedchinese/teamlist) |
| 22 | Shukai1021 | 2-3 | Froslass-Mega, Incineroar, Basculegion, Rillaboom, Raichu-Mega-Y, Volcarona | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/shukai1021/teamlist) |
| 23 | Shakey_Biscuits | 2-5 | Tyranitar-Mega, Excadrill, Rotom-Heat, Sneasler, Sceptile-Mega, Indeedee | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/shakey_biscuits/teamlist) |
| 24 | madelinestarling | 2-2 | Venusaur, Gardevoir-Mega, Indeedee, Gliscor, Charizard-Mega-Y, Incineroar | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/madelinestarling/teamlist) |
| 25 | TheKidCuh | 2-2 | Sneasler, Incineroar, Rillaboom, Kingambit, Garchomp-Mega, Floette-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/thekidcuh/teamlist) |
| 26 | Testing444 | 2-2 | Pelipper, Venusaur-Mega, Annihilape, Grimmsnarl, Charizard-Mega-Y, Archaludon | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/testing444/teamlist) |
| 27 | Thex | 2-3 | Froslass-Mega, Salamence-Mega, Sneasler, Volcarona, Kingambit, Basculegion | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/thex/teamlist) |
| 28 | GielBakker | 2-1 | Froslass-Mega, Toxapex, Garchomp, Sneasler, Kingambit, Incineroar | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/gielbakker/teamlist) |
| 29 | LJeezy | 1-5 | Sceptile-Mega, Jolteon, Inteleon, Sneasler, Indeedee, Gardevoir-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/ljeezy/teamlist) |
| 30 | WhiteWolf77 | 1-2 | Tyranitar-Mega, Excadrill, Milotic, Sinistcha, Staraptor-Mega, Gholdengo | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/whitewolf77/teamlist) |
| 31 | RFhundo | 1-2 | Raichu-Mega-X, Hawlucha, Metagross, Milotic, Hydreigon, Rotom-Heat | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/rfhundo/teamlist) |
| 32 | SrGato | 1-2 | Staraptor-Mega, Raichu-Mega-Y, Arcanine-Hisui, Primarina, Gholdengo, Rillaboom | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/srgato/teamlist) |
| 33 | droode | 1-5 | Tyranitar-Mega, Excadrill, Sinistcha, Gholdengo, Staraptor-Mega, Milotic | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/droode/teamlist) |
| 34 | ELJO | 1-2 | Incineroar, Rillaboom, Pelipper, Archaludon, Gengar-Mega, Garchomp-Mega-Z | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/eljo/teamlist) |
| 35 | Naek_VGC | 1-3 | Staraptor, Volcarona, Incineroar, Rillaboom, Raichu-Mega-Y, Milotic | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/naek_vgc/teamlist) |
| 36 | Pantheon01 | 1-4 | Volcarona, Kommo-o, Kingambit, Raichu-Mega-X, Palafin, Rillaboom | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/pantheon01/teamlist) |
| 37 | TFZ Cutiepon | 1-1 | Salamence-Mega, Tyranitar-Mega, Excadrill, Milotic, Gholdengo, Rillaboom | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/cutiepon/teamlist) |
| 38 | Alvaro360 | 1-1 | Garchomp-Mega-Z, Delphox-Mega, Sneasler, Kingambit, Sinistcha, Incineroar | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/alvaro360/teamlist) |
| 39 | PokePazi | 1-2 | Blastoise-Mega, Indeedee, Torkoal, Pyroar-Mega, Hatterene, Sneasler | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/pokepazi/teamlist) |
| 40 | HunterVGC2326 | 1-3 | Charizard-Mega-X, Garchomp, Incineroar, Rillaboom, Kingambit, Raichu-Mega-Y | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/huntervgc2326/teamlist) |
| 41 | TheChoiceoffreedom | 1-0 | Tyranitar-Mega, Excadrill, Gholdengo, Milotic, Sinistcha, Staraptor-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/thechoiceoffreedom/teamlist) |
| 42 | Dobe | 0-1 | Delphox-Mega, Floette-Mega, Incineroar, Sinistcha, Kingambit, Sneasler | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/dobe/teamlist) |
| 43 | darxzy | 0-1 | Garchomp, Aerodactyl-Mega, Farigiraf, Sylveon, Kingambit, Charizard-Mega-Y | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/darxzy/teamlist) |
| 44 | Viiv | 0-1 | Sinistcha, Delphox-Mega, Incineroar, Kingambit, Sneasler, Floette-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/viiv/teamlist) |
| 45 | TsubasaNova | 0-3 | Staraptor-Mega, Floette-Mega, Garchomp, Gholdengo, Incineroar, Sinistcha | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/tsubasanova/teamlist) |
| 46 | DumbGoblin | 0-2 | Farigiraf, Vileplume, Kingambit, Milotic, Ninetales, Torkoal | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/dumbgoblin/teamlist) |
| 47 | Nick T | 0-2 | Raichu-Mega-Y, Staraptor-Mega, Rillaboom, Arcanine-Hisui, Primarina, Gholdengo | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/niqeth/teamlist) |
| 48 | IdrinkYourMilkshake01 | 0-1 | Staraptor-Mega, Rillaboom, Primarina, Raichu-Mega-Y, Gholdengo, Arcanine-Hisui | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/idrinkyourmilkshake01/teamlist) |
| 49 | AdvaiLuffy | 0-1 | Salamence-Mega, Floette-Mega, Rillaboom, Incineroar, Basculegion, Sneasler | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad7423a115c12b73a5a83b2/player/advailuffy/teamlist) |
