# Pelipper - Maddo's Cup #13 \| 100€ for the Winner \| Reg M-C Tournament Stats

> Machine-readable tournament-specific Pokemon usage, win rate, best moves, items, abilities, best team partners, and team appearances from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Pokemon** | Pelipper |
| **Tournament** | Maddo's Cup #13 \| 100€ for the Winner \| Reg M-C |
| **Rank** | 8 |
| **Usage** | 20.87% |
| **Win Rate** | N/A |
| **Record** | N/A |
| **Team Appearances** | 48 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/maddo-s-cup-13-100-for-the-winner-reg-m-c-5a14c3/Pelipper |

## Common Moves

- **Hurricane**: 100%
- **Weather Ball**: 97.917%
- **Wide Guard**: 72.917%
- **Tailwind**: 60.417%
- **Helping Hand**: 33.333%
- **Protect**: 27.083%
- **Muddy Water**: 4.167%
- **Icy Wind**: 2.083%
- **Ice Beam**: 2.083%

## Common Abilities

- **Drizzle**: 97.917%
- **Rain Dish**: 2.083%

## Common Items

- **Damp Rock**: 35.417%
- **Sitrus Berry**: 33.333%
- **Focus Sash**: 25%
- **Life Orb**: 4.167%
- **Sharp Beak**: 2.083%

## Common Teammates

| Teammate | Usage |
|----------|-------|
| Archaludon | 97.917% |
| Golisopod-Mega | 47.917% |
| Sneasler | 47.917% |
| Basculegion | 37.5% |
| Raichu-Mega-X | 37.5% |
| Charizard-Mega-Y | 25% |
| Grimmsnarl | 25% |
| Garchomp-Mega-Z | 18.75% |
| Swampert-Mega | 18.75% |
| Venusaur | 16.667% |
| Farigiraf | 12.5% |
| Garchomp | 10.417% |

## Published Teams With Pelipper

| Rank | Player | Record | Team |
|------|--------|--------|------|
| 3 | EmperorAry | 10-3 | Floette-Mega, Golisopod-Mega, Pelipper, Basculegion, Archaludon, Sneasler |
| 8 | Mentosbombe | 9-3 | Basculegion, Golisopod-Mega, Archaludon, Pelipper, Raichu-Mega-X, Sneasler |
| 13 | Koalelu | 7-1 | Pelipper, Annihilape, Venusaur, Charizard-Mega-Y, Garchomp-Mega-Z, Archaludon |
| 17 | Aikon03 | 7-3 | Swampert-Mega, Pelipper, Staraptor-Mega, Gholdengo, Sinistcha, Archaludon |
| 21 | Ale_Monni | 7-3 | Raichu-Mega-X, Pelipper, Archaludon, Sneasler, Golisopod-Mega, Basculegion |
| 23 | Synchr0 | 6-4 | Charizard-Mega-Y, Venusaur, Pelipper, Archaludon, Grimmsnarl, Garchomp-Mega-Z |
| 29 | Jul791 | 5-3 | Pelipper, Archaludon, Raichu-Mega-X, Espathra, Annihilape, Sneasler |
| 32 | patry9x4 | 5-3 | Charizard-Mega-Y, Pelipper, Archaludon, Garchomp, Incineroar, Venusaur-Mega |
| 35 | D4vid0ne | 5-3 | Raichu-Mega-X, Golisopod-Mega, Archaludon, Pelipper, Basculegion, Sneasler |
| 38 | Amethyst_sys | 5-3 | Absol-Mega-Z, Aerodactyl-Mega, Rillaboom, Sneasler, Pelipper, Archaludon |
| 40 | Colba | 5-3 | Grimmsnarl, Charizard-Mega-Y, Archaludon, Pelipper, Venusaur, Garchomp |
| 41 | B3rtani | 5-3 | Charizard-Mega-Y, Grimmsnarl, Pelipper, Archaludon, Swampert-Mega, Farigiraf |
| 45 | ProgramVoid | 5-3 | Raichu-Mega-X, Golisopod-Mega, Archaludon, Pelipper, Basculegion, Sneasler |
| 54 | John B | 4-3 | Basculegion, Pelipper, Sneasler, Raichu-Mega-X, Farigiraf, Archaludon |
| 66 | Marchrius | 4-3 | Rillaboom, Swampert-Mega, Archaludon, Pelipper, Golisopod-Mega, Indeedee |
| 67 | UmbryFuuro | 4-4 | Raichu-Mega-X, Golisopod-Mega, Archaludon, Pelipper, Basculegion, Sneasler |
| 68 | 33Ashito | 4-3 | Raichu-Mega-X, Golisopod-Mega, Archaludon, Pelipper, Basculegion, Sneasler |
| 72 | Yugansh | 3-2 | Archaludon, Raichu-Mega-X, Sneasler, Pelipper, Golisopod-Mega, Basculegion |
| 75 | xbro1441 | 3-3 | Basculegion, Raichu-Mega-X, Golisopod-Mega, Archaludon, Pelipper, Sneasler |
| 79 | Euan Legg | 3-2 | Pelipper, Archaludon, Grimmsnarl, Charizard-Mega-Y, Venusaur, Garchomp-Mega-Z |
| 86 | KingKyrill | 3-4 | Swampert-Mega, Incineroar, Archaludon, Dragonite-Mega, Pelipper, Gholdengo |
| 90 | Dr_star | 3-3 | Venusaur, Charizard-Mega-Y, Grimmsnarl, Pelipper, Garchomp-Mega-Z, Archaludon |
| 94 | Giovanni Moro | 3-5 | Pelipper, Tsareena, Archaludon, Greninja-Mega, Talonflame, Swampert-Mega |
| 95 | Warly | 3-5 | Swampert-Mega, Pelipper, Staraptor-Mega, Gholdengo, Sinistcha, Archaludon |
| 105 | MarioHX | 2-2 | Sneasler, Incineroar, Dragonite-Mega, Pelipper, Raichu-Mega-X, Archaludon |

## Related Pages

- [Tournament AI Data](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/maddo-s-cup-13-100-for-the-winner-reg-m-c-5a14c3)
- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/maddo-s-cup-13-100-for-the-winner-reg-m-c-5a14c3)
- [Pelipper Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/maddo-s-cup-13-100-for-the-winner-reg-m-c-5a14c3/Pelipper)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
