# Basculegion - Trinity Championship 11 (Double Format) Tournament Stats

> Machine-readable tournament-specific Pokemon usage, win rate, best moves, items, abilities, best team partners, and team appearances from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Pokemon** | Basculegion |
| **Tournament** | Trinity Championship 11 (Double Format) |
| **Rank** | 2 |
| **Usage** | 38.462% |
| **Win Rate** | N/A |
| **Record** | N/A |
| **Team Appearances** | 30 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/trinity-championship-11-double-format-13f927/Basculegion |

## Common Moves

- **Wave Crash**: 100%
- **Last Respects**: 100%
- **Aqua Jet**: 93.333%
- **Protect**: 73.333%
- **Flip Turn**: 26.667%
- **Psychic Fangs**: 3.333%
- **Ice Fang**: 3.333%

## Common Abilities

- **Adaptability**: 100%

## Common Items

- **Life Orb**: 36.667%
- **Choice Scarf**: 26.667%
- **Mystic Water**: 16.667%
- **Sitrus Berry**: 10%
- **Colbur Berry**: 10%

## Common Teammates

| Teammate | Usage |
|----------|-------|
| Kingambit | 73.333% |
| Charizard-Mega-Y | 50% |
| Garchomp | 43.333% |
| Sneasler | 36.667% |
| Whimsicott | 33.333% |
| Floette-Mega | 26.667% |
| Froslass-Mega | 23.333% |
| Lycanroc-Dusk | 23.333% |
| Scovillain-Mega | 20% |
| Venusaur-Mega | 13.333% |
| Venusaur | 13.333% |
| Sylveon | 13.333% |

## Published Teams With Basculegion

| Rank | Player | Record | Team |
|------|--------|--------|------|
| 2 | Danaikrit K | 0-0 | Froslass-Mega, Scovillain-Mega, Lycanroc-Dusk, Basculegion, Sneasler, Kingambit |
| 5 | ArchersFate | 0-0 | Blaziken-Mega, Venusaur-Mega, Ninetales-Alola, Farigiraf, Kingambit, Basculegion |
| 5 | OriioN | 0-0 | Charizard-Mega-Y, Whimsicott, Kingambit, Basculegion, Garchomp, Floette-Mega |
| 9 | 4lphabet | 0-0 | Charizard-Mega-Y, Floette-Mega, Whimsicott, Garchomp, Kingambit, Basculegion |
| 9 | Davidizor | 0-0 | Froslass-Mega, Scovillain-Mega, Kingambit, Basculegion, Sneasler, Lycanroc-Dusk |
| 9 | magicalarcher57 | 0-0 | Raichu-Mega-Y, Garchomp, Whimsicott, Kingambit, Charizard-Mega-Y, Basculegion |
| 17 | Cutos | 0-0 | Scovillain-Mega, Kingambit, Sneasler, Froslass-Mega, Lycanroc-Dusk, Basculegion |
| 17 | Enzostj221 | 0-0 | Basculegion, Sneasler, Dragonite-Mega, Garchomp, Kingambit, Froslass-Mega |
| 17 | jinr4ku | 0-0 | Floette-Mega, Whimsicott, Basculegion, Kingambit, Sneasler, Dragonite-Mega |
| 17 | Love | 0-0 | Espathra, Charizard-Mega-Y, Sableye, Archaludon, Basculegion, Venusaur-Mega |
| 17 | Polvar | 0-0 | Gardevoir-Mega, Kingambit, Garchomp, Basculegion, Whimsicott, Charizard-Mega-Y |
| 17 | Yesimspitz | 0-0 | Meowstic, Basculegion, Dragapult, Venusaur-Mega, Mawile-Mega, Kangaskhan |
| 17 | ZaitoFR | 0-0 | Kingambit, Basculegion, Whimsicott, Garchomp, Charizard-Mega-Y, Floette-Mega |
| 17 | Zephyr18 | 0-0 | Charizard-Mega-Y, Venusaur, Garchomp, Basculegion, Farigiraf, Sylveon |
| 33 | Bofrostmann93 | 0-0 | Blaziken-Mega, Basculegion, Venusaur-Mega, Ninetales-Alola, Lycanroc-Dusk, Kingambit |
| 33 | cookiesjr | 0-0 | Charizard-Mega-Y, Sylveon, Garchomp, Basculegion, Kingambit, Sneasler |
| 33 | Jack99 | 0-0 | Sceptile-Mega, Rotom-Heat, Sneasler, Kingambit, Basculegion, Toxapex |
| 33 | Kinw | 0-0 | Floette-Mega, Glimmora, Talonflame, Annihilape, Garchomp, Basculegion |
| 33 | Mrvz | 0-0 | Pelipper, Basculegion, Grimmsnarl, Archaludon, Charizard-Mega-Y, Venusaur |
| 33 | Rajvikramop099 | 0-0 | Basculegion, Garchomp, Charizard-Mega-Y, Venusaur, Sylveon, Incineroar |
| 33 | RedVGC | 0-0 | Charizard-Mega-Y, Basculegion, Kingambit, Whimsicott, Floette-Mega, Garchomp |
| 33 | T-ATR \| Toya | 0-0 | Tyranitar, Gyarados-Mega, Scizor-Mega, Sinistcha, Basculegion, Sneasler |
| 33 | T-ATR kiepert | 0-0 | Kingambit, Garchomp-Mega, Basculegion, Aerodactyl, Charizard-Mega-Y, Sylveon |
| 33 | Tamma | 0-0 | Venusaur, Charizard-Mega-Y, Grimmsnarl, Archaludon, Basculegion, Pelipper |
| 33 | tigerozi11 | 0-0 | Froslass-Mega, Basculegion, Kingambit, Sneasler, Lycanroc-Dusk, Scovillain-Mega |

## Related Pages

- [Tournament AI Data](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/trinity-championship-11-double-format-13f927)
- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/trinity-championship-11-double-format-13f927)
- [Basculegion Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/trinity-championship-11-double-format-13f927/Basculegion)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
