# Rillaboom - Tuesday Throwdowns #3 (Top Cut, $50 for 1st) Tournament Stats

> Machine-readable tournament-specific Pokemon usage, win rate, best moves, items, abilities, best team partners, and team appearances from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Pokemon** | Rillaboom |
| **Tournament** | Tuesday Throwdowns #3 (Top Cut, $50 for 1st) |
| **Rank** | 3 |
| **Usage** | 32.609% |
| **Win Rate** | N/A |
| **Record** | N/A |
| **Team Appearances** | 30 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/tuesday-throwdowns-3-top-cut-50-for-1st-d1ff13/Rillaboom |

## Common Moves

- **Fake Out**: 100%
- **Wood Hammer**: 96.667%
- **Grassy Glide**: 96.667%
- **High Horsepower**: 66.667%
- **U-turn**: 26.667%
- **Protect**: 6.667%
- **Superpower**: 3.333%
- **Drum Beating**: 3.333%

## Common Abilities

- **Grassy Surge**: 100%

## Common Items

- **Miracle Seed**: 66.667%
- **Life Orb**: 23.333%
- **Eject Button**: 3.333%
- **Occa Berry**: 3.333%
- **Leftovers**: 3.333%

## Common Teammates

| Teammate | Usage |
|----------|-------|
| Sneasler | 46.667% |
| Incineroar | 46.667% |
| Kingambit | 33.333% |
| Salamence-Mega | 30% |
| Primarina | 30% |
| Raichu-Mega-Y | 26.667% |
| Floette-Mega | 20% |
| Basculegion | 20% |
| Gholdengo | 20% |
| Arcanine-Hisui | 16.667% |
| Froslass-Mega | 13.333% |
| Staraptor-Mega | 13.333% |

## Published Teams With Rillaboom

| Rank | Player | Record | Team |
|------|--------|--------|------|
| 4 | Vuultur | 7-2 | Rillaboom, Sneasler, Incineroar, Floette-Mega, Kingambit, Garchomp-Mega |
| 6 | shaikhvgc786 | 6-2 | Kingambit, Froslass-Mega, Rillaboom, Raichu-Mega-X, Sneasler, Arcanine-Hisui |
| 8 | StoneStormVGC | 5-3 | Sneasler, Salamence-Mega, Basculegion, Rillaboom, Floette-Mega, Incineroar |
| 9 | jimmysley28 | 5-2 | Garchomp-Mega, Floette-Mega, Sneasler, Incineroar, Kingambit, Rillaboom |
| 10 | Alexander Daly | 5-2 | Gholdengo, Staraptor-Mega, Raichu-Mega-Y, Milotic, Rillaboom, Arcanine-Hisui |
| 14 | fengli | 5-2 | Incineroar, Froslass-Mega, Raichu-Mega-Y, Rillaboom, Primarina, Kommo-o |
| 15 | Mongju | 4-3 | Salamence-Mega, Blaziken-Mega, Rillaboom, Glimmora, Ninetales-Alola, Kingambit |
| 18 | Madara | 4-3 | Charizard-Mega-Y, Garchomp-Mega-Z, Incineroar, Rillaboom, Sneasler, Primarina |
| 26 | hola1234 | 3-4 | Floette-Mega, Basculegion, Rillaboom, Sneasler, Salamence-Mega, Incineroar |
| 34 | CheeseB0y | 2-3 | Glimmora-Mega, Kingambit, Salamence-Mega, Rillaboom, Volcarona, Garchomp |
| 37 | SushiMeng | 2-1 | Blaziken-Mega, Primarina, Rillaboom, Sneasler, Kingambit, Salamence-Mega |
| 39 | JadeLiberte | 2-2 | Raichu-Mega-Y, Camerupt-Mega, Farigiraf, Primarina, Rillaboom, Incineroar |
| 43 | woomcake | 2-3 | Vanilluxe, Volcarona, Rillaboom, Incineroar, Basculegion, Raichu-Mega-Y |
| 45 | Binho | 2-5 | Mawile-Mega, Farigiraf, Primarina, Rillaboom, Armarouge, Camerupt-Mega |
| 47 | HunterVGC2326 | 2-3 | Charizard-Mega-X, Salamence, Garchomp-Mega-Z, Kingambit, Milotic, Rillaboom |
| 51 | rokusasu | 1-2 | Garchomp-Mega-Z, Metagross-Mega, Incineroar, Volcarona, Sylveon, Rillaboom |
| 52 | ParroTiest | 1-1 | Staraptor-Mega, Gholdengo, Raichu-Mega-Y, Rillaboom, Basculegion, Arcanine-Hisui |
| 54 | Evan M | 1-1 | Staraptor-Mega, Raichu-Mega-Y, Rillaboom, Arcanine-Hisui, Primarina, Gholdengo |
| 58 | Silverland | 1-2 | Hawlucha-Mega, Incineroar, Snorlax, Slowbro-Mega, Rillaboom, Sneasler |
| 61 | x508 | 1-1 | Blaziken-Mega, Rillaboom, Sneasler, Basculegion, Kingambit, Froslass-Mega |
| 62 | Rubyglue5046 | 1-1 | Garchomp-Mega, Sneasler, Floette-Mega, Incineroar, Rillaboom, Kingambit |
| 64 | Smalls | 1-2 | Salamence-Mega, Gengar-Mega, Rillaboom, Alcremie, Milotic, Arcanine-Hisui |
| 67 | FRANCISCOMCO | 1-4 | Garchomp-Mega-Z, Delphox-Mega, Indeedee, Zoroark, Sneasler, Rillaboom |
| 69 | TeisonVGC | 1-2 | Staraptor-Mega, Raichu-Mega-Y, Gholdengo, Primarina, Rillaboom, Incineroar |
| 72 | PhamtonEvil61 | 1-0 | Rillaboom, Volcarona, Glimmora, Salamence-Mega, Raichu-Mega-X, Primarina |

## Related Pages

- [Tournament AI Data](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/tuesday-throwdowns-3-top-cut-50-for-1st-d1ff13)
- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/tuesday-throwdowns-3-top-cut-50-for-1st-d1ff13)
- [Rillaboom Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/tuesday-throwdowns-3-top-cut-50-for-1st-d1ff13/Rillaboom)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
