# Ultra Beast Cup 2 - by Bakaiti Villa Pokemon Tournament Stats

> Machine-readable Pokemon Champions tournament usage, win rates, and team data from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Tournament** | Ultra Beast Cup 2 - by Bakaiti Villa |
| **Source** | Limitless |
| **Date** | Oct 25, 2026 |
| **Players** | 26 |
| **Rounds** | 5 |
| **Published Teams** | 26 |
| **Pokemon With Usage Data** | 61 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971 |

## Best Pokemon Snapshot

- **Pokemon**: Rillaboom
- **Usage**: 46.154%
- **Win Rate**: N/A
- **Record**: N/A

## Pokemon Usage And Win Rates

| Rank | Pokemon | Usage | Win Rate | Record | Web Page | AI Data |
|------|---------|-------|----------|--------|----------|---------|
| 1 | Rillaboom | 46.154% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Rillaboom) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Rillaboom) |
| 2 | Gholdengo | 34.615% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Gholdengo) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Gholdengo) |
| 3 | Basculegion | 34.615% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Basculegion) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Basculegion) |
| 4 | Kingambit | 30.769% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Kingambit) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Kingambit) |
| 5 | Sneasler | 26.923% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Sneasler) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Sneasler) |
| 6 | Charizard-Mega-Y | 23.077% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Charizard-Mega-Y) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Charizard-Mega-Y) |
| 7 | Farigiraf | 23.077% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Farigiraf) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Farigiraf) |
| 8 | Floette-Mega | 23.077% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Floette-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Floette-Mega) |
| 9 | Incineroar | 23.077% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Incineroar) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Incineroar) |
| 10 | Garchomp | 19.231% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Garchomp) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Garchomp) |
| 11 | Salamence-Mega | 19.231% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Salamence-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Salamence-Mega) |
| 12 | Raichu-Mega-Y | 15.385% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Raichu-Mega-Y) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Raichu-Mega-Y) |
| 13 | Garchomp-Mega-Z | 15.385% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Garchomp-Mega-Z) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Garchomp-Mega-Z) |
| 14 | Pelipper | 15.385% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Pelipper) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Pelipper) |
| 15 | Sylveon | 11.538% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Sylveon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Sylveon) |
| 16 | Milotic | 11.538% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Milotic) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Milotic) |
| 17 | Staraptor-Mega | 11.538% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Staraptor-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Staraptor-Mega) |
| 18 | Archaludon | 11.538% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Archaludon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Archaludon) |
| 19 | Kommo-o | 7.692% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Kommo-o) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Kommo-o) |
| 20 | Sinistcha | 7.692% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Sinistcha) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Sinistcha) |
| 21 | Raichu-Mega-X | 7.692% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Raichu-Mega-X) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Raichu-Mega-X) |
| 22 | Metagross-Mega | 7.692% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Metagross-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Metagross-Mega) |
| 23 | Venusaur | 7.692% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Venusaur) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Venusaur) |
| 24 | Rotom-Heat | 7.692% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Rotom-Heat) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Rotom-Heat) |
| 25 | Indeedee | 7.692% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Indeedee) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Indeedee) |
| 26 | Grimmsnarl | 7.692% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Grimmsnarl) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Grimmsnarl) |
| 27 | Camerupt-Mega | 7.692% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Camerupt-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Camerupt-Mega) |
| 28 | Whimsicott | 7.692% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Whimsicott) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Whimsicott) |
| 29 | Aerodactyl-Mega | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Aerodactyl-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Aerodactyl-Mega) |
| 30 | Hydreigon | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Hydreigon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Hydreigon) |
| 31 | Gyarados | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Gyarados) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Gyarados) |
| 32 | Arcanine-Hisui | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Arcanine-Hisui) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Arcanine-Hisui) |
| 33 | Tyranitar-Mega | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Tyranitar-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Tyranitar-Mega) |
| 34 | Excadrill | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Excadrill) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Excadrill) |
| 35 | Scovillain-Mega | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Scovillain-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Scovillain-Mega) |
| 36 | Froslass-Mega | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Froslass-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Froslass-Mega) |
| 37 | Primarina | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Primarina) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Primarina) |
| 38 | Alakazam-Mega | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Alakazam-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Alakazam-Mega) |
| 39 | Vivillon | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Vivillon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Vivillon) |
| 40 | Volcarona | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Volcarona) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Volcarona) |
| 41 | Meowstic-Mega | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Meowstic-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Meowstic-Mega) |
| 42 | Golisopod-Mega | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Golisopod-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Golisopod-Mega) |
| 43 | Glimmora-Mega | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Glimmora-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Glimmora-Mega) |
| 44 | Sceptile-Mega | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Sceptile-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Sceptile-Mega) |
| 45 | Swampert-Mega | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Swampert-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Swampert-Mega) |
| 46 | Chandelure | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Chandelure) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Chandelure) |
| 47 | Kangaskhan-Mega | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Kangaskhan-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Kangaskhan-Mega) |
| 48 | Gallade | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Gallade) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Gallade) |
| 49 | Talonflame | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Talonflame) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Talonflame) |
| 50 | Pawmot | 3.846% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Pawmot) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971/Pawmot) |

## Published Teams

| Rank | Player | Record | Pokemon | Source |
|------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | Michael N | 5-0 | Aerodactyl-Mega, Kingambit, Garchomp, Charizard-Mega-Y, Sylveon, Farigiraf | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/stkmichael21/teamlist) |
| 2 | Chetry | 4-1 | Floette-Mega, Gholdengo, Hydreigon, Sneasler, Kommo-o, Gyarados | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/chetry/teamlist) |
| 3 | RAVI5775vgc | 3-1 | Tyranitar-Mega, Excadrill, Gholdengo, Milotic, Sinistcha, Staraptor-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/ravi5775vgc/teamlist) |
| 3 | ZephyrHK | 3-1 | Raichu-Mega-Y, Gholdengo, Rillaboom, Milotic, Arcanine-Hisui, Salamence-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/zephyrhk/teamlist) |
| 5 | AdityaKS | 2-1 | Scovillain-Mega, Basculegion, Sneasler, Raichu-Mega-X, Kingambit, Froslass-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/adityaks/teamlist) |
| 5 | Army6670 | 2-1 | Alakazam-Mega, Indeedee, Sneasler, Vivillon, Garchomp-Mega-Z, Incineroar | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/army6670/teamlist) |
| 5 | gauravgaikwad | 2-1 | Charizard-Mega-Y, Venusaur, Rotom-Heat, Garchomp, Kingambit, Salamence-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/gauravgaikwad/teamlist) |
| 5 | pokemaanav | 2-1 | Rillaboom, Metagross-Mega, Incineroar, Gholdengo, Primarina, Salamence-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/pokemaanav/teamlist) |
| 9 | 12Yueh25 | 1-1 | Garchomp-Mega-Z, Incineroar, Rillaboom, Raichu-Mega-Y, Volcarona, Gholdengo | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/12yueh25/teamlist) |
| 9 | AdvaiLuffy | 1-1 | Garchomp-Mega-Z, Sneasler, Rillaboom, Incineroar, Gholdengo, Glimmora-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/advailuffy/teamlist) |
| 9 | Coolmanpanda | 1-1 | Floette-Mega, Salamence-Mega, Rillaboom, Incineroar, Basculegion, Sneasler | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/coolmanpanda/teamlist) |
| 9 | Manan999 | 1-1 | Chandelure, Kangaskhan-Mega, Kingambit, Kommo-o, Gallade, Rillaboom | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/manan999/teamlist) |
| 9 | Mist_Andrew | 1-1 | Sceptile-Mega, Rotom-Heat, Archaludon, Pelipper, Swampert-Mega, Grimmsnarl | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/mist_andrew/teamlist) |
| 9 | Nevada | 1-1 | Gholdengo, Incineroar, Floette-Mega, Rillaboom, Garchomp-Mega-Z, Basculegion | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/nevada/teamlist) |
| 9 | Thejus M | 1-1 | Golisopod-Mega, Pelipper, Archaludon, Rillaboom, Basculegion, Farigiraf | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/thejusvgc/teamlist) |
| 9 | YantoKates | 1-1 | Meowstic-Mega, Metagross-Mega, Indeedee, Pelipper, Sneasler, Basculegion | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/yantokates/teamlist) |
| 17 | Dafilol | 0-1 | Farigiraf, Kingambit, Sneasler, Rillaboom, Sylveon, Salamence-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/dafilol/teamlist) |
| 17 | DeadDragon | 0-1 | Delphox-Mega, Sinistcha, Grimmsnarl, Raichu-Mega-Y, Gholdengo, Basculegion | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/deaddragon/teamlist) |
| 17 | Dev S | 0-1 | Aerodactyl, Floette-Mega, Charizard-Mega-Y, Kingambit, Basculegion, Garchomp | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/orewa_dev/teamlist) |
| 17 | Ecinj | 0-1 | Chandelure-Mega, Audino, Rillaboom, Gengar-Mega, Torkoal, Farigiraf | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/ecinj/teamlist) |
| 17 | Grenade_greninja29 | 0-1 | Sylveon, Farigiraf, Camerupt-Mega, Kingambit, Maushold, Kangaskhan | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/grenade_greninja29/teamlist) |
| 17 | Inbaa | 0-1 | Floette-Mega, Annihilape, Charizard-Mega-Y, Kingambit, Whimsicott, Garchomp | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/inbaa/teamlist) |
| 17 | MufaVGC | 0-1 | Camerupt-Mega, Talonflame, Rillaboom, Pawmot, Farigiraf, Floette-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/mufavgc/teamlist) |
| 17 | Mutlip | 0-1 | Charizard-Mega-Y, Venusaur, Raichu-Mega-X, Pelipper, Basculegion, Archaludon | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/mutlip/teamlist) |
| 17 | Raj vikram | 0-1 | Glimmora, Whimsicott, Basculegion, Garchomp, Charizard-Mega-Y, Staraptor-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/rajvikramop099/teamlist) |
| 17 | ThunZur | 0-1 | Rillaboom, Staraptor-Mega, Milotic, Ceruledge, Raichu-Mega-Y, Gholdengo | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6ad894d78a8383117e3f0971/player/thunzur/teamlist) |

## Related Pages

- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/ultra-beast-cup-2-by-bakaiti-villa-3f0971)
- [AI Hub](https://www.pikalytics.com/ai)
- [All Tournament Teams](https://www.pikalytics.com/ai/topteams)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
