# Rillaboom - ValkrixVGC Pokemon Champions League #07 Tournament Stats

> Machine-readable tournament-specific Pokemon usage, win rate, best moves, items, abilities, best team partners, and team appearances from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Pokemon** | Rillaboom |
| **Tournament** | ValkrixVGC Pokemon Champions League #07 |
| **Rank** | 1 |
| **Usage** | 44.348% |
| **Win Rate** | N/A |
| **Record** | N/A |
| **Team Appearances** | 51 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/valkrixvgc-pokemon-champions-league-07-2811ed/Rillaboom |

## Common Moves

- **Grassy Glide**: 98.039%
- **Fake Out**: 98.039%
- **Wood Hammer**: 88.235%
- **High Horsepower**: 50.98%
- **U-turn**: 45.098%
- **Protect**: 9.804%
- **Knock Off**: 1.961%
- **Stomping Tantrum**: 1.961%
- **Taunt**: 1.961%
- **Drum Beating**: 1.961%
- **Superpower**: 1.961%

## Common Abilities

- **Grassy Surge**: 100%

## Common Items

- **Miracle Seed**: 72.549%
- **Life Orb**: 15.686%
- **Eject Button**: 5.882%
- **Terrain Extender**: 1.961%
- **Occa Berry**: 1.961%
- **Expert Belt**: 1.961%

## Common Teammates

| Teammate | Usage |
|----------|-------|
| Incineroar | 56.863% |
| Raichu-Mega-Y | 35.294% |
| Sneasler | 31.373% |
| Gholdengo | 29.412% |
| Floette-Mega | 21.569% |
| Garchomp-Mega-Z | 19.608% |
| Volcarona | 19.608% |
| Kingambit | 17.647% |
| Sylveon | 15.686% |
| Farigiraf | 15.686% |
| Gengar-Mega | 13.725% |
| Basculegion | 11.765% |

## Published Teams With Rillaboom

| Rank | Player | Record | Team |
|------|--------|--------|------|
| 1 | Force_India | 10-2 | Floette-Mega, Incineroar, Rillaboom, Sneasler, Kingambit, Garchomp-Mega |
| 4 | Florens44 | 7-4 | Raichu-Mega-Y, Rillaboom, Gholdengo, Arcanine-Hisui, Staraptor-Mega, Primarina |
| 5 | Potatosaur | 8-2 | Ceruledge, Raichu-Mega-Y, Milotic, Staraptor-Mega, Rillaboom, Gholdengo |
| 7 | LuanVGC | 7-3 | Raichu-Mega-Y, Kingambit, Rillaboom, Garchomp, Sneasler, Charizard-Mega-Y |
| 9 | T-ATR \| Toya | 6-3 | Garchomp-Mega-Z, Basculegion, Gholdengo, Incineroar, Rillaboom, Volcarona |
| 11 | Ranny | 5-4 | Incineroar, Camerupt-Mega, Raichu-Mega-Y, Sylveon, Farigiraf, Rillaboom |
| 12 | LordSponge | 4-5 | Orthworm, Garchomp, Floette-Mega, Aggron-Mega, Rillaboom, Sinistcha |
| 13 | Mergool | 4-5 | Dragonite-Mega, Annihilape, Raichu-Mega-Y, Gholdengo, Arcanine-Hisui, Rillaboom |
| 16 | Beyblox | 2-4 | Salamence-Mega, Floette-Mega, Rillaboom, Aegislash, Rotom-Heat, Persian-Alola |
| 17 | LordSwarles | 3-4 | Charizard-Mega-Y, Sneasler, Hydreigon, Rillaboom, Raichu-Mega-Y, Farigiraf |
| 20 | stormy3247 | 1-2 | Salamence-Mega, Delphox-Mega, Incineroar, Sneasler, Rillaboom, Sylveon |
| 23 | SushiMeng | 0-2 | Garchomp-Mega-Z, Raichu-Mega-X, Sneasler, Rillaboom, Kingambit, Volcarona |
| 24 | Hir0icAdam | 3-3 | Gardevoir-Mega, Lucario-Mega-Z, Armarouge, Sneasler, Rillaboom, Indeedee-F |
| 25 | 4XGGGG | 0-8 | Sylveon, Rillaboom, Salamence-Mega, Milotic, Arcanine-Hisui, Gholdengo |
| 26 | Elektrosteff | 0-2 | Gengar-Mega, Whimsicott, Volcarona, Altaria, Annihilape, Rillaboom |
| 27 | PokeToxic | 3-3 | Floette-Mega, Dragonite-Mega, Kingambit, Rillaboom, Incineroar, Sneasler |
| 29 | AlexVGC | 2-1 | Delphox-Mega, Blastoise-Mega, Incineroar, Rillaboom, Farigiraf, Sylveon |
| 33 | Xavi62 | 3-5 | Raichu-Mega-X, Sneasler, Rillaboom, Dragonite-Mega, Primarina, Kingambit |
| 34 | Toxers | 0-2 | Raichu-Mega-Y, Staraptor-Mega, Mamoswine, Gholdengo, Incineroar, Rillaboom |
| 38 | Jibbinho | 5-2 | Tyranitar-Mega, Excadrill, Gholdengo, Annihilape, Salamence-Mega, Rillaboom |
| 39 | zrofs | 1-1 | Rillaboom, Incineroar, Garchomp-Mega-Z, Volcarona, Kingambit, Floette-Mega |
| 42 | Evan M | 6-1 | Dragonite-Mega, Raichu-Mega-Y, Rillaboom, Incineroar, Primarina, Gholdengo |
| 43 | Yanfei14 | 1-3 | Tyranitar-Mega, Excadrill, Rillaboom, Sylveon, Raichu-Mega-Y, Gholdengo |
| 44 | Dexter45 | 1-2 | Incineroar, Camerupt-Mega, Raichu-Mega-Y, Sylveon, Farigiraf, Rillaboom |
| 50 | Aaroncito_4 | 1-2 | Garchomp-Mega-Z, Incineroar, Rillaboom, Charizard-Mega-Y, Sylveon, Farigiraf |

## Related Pages

- [Tournament AI Data](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/valkrixvgc-pokemon-champions-league-07-2811ed)
- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/valkrixvgc-pokemon-champions-league-07-2811ed)
- [Rillaboom Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/valkrixvgc-pokemon-champions-league-07-2811ed/Rillaboom)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
