# Charizard-Mega-Y - VGC Indigo League #6 (Prize: Eternal Floette) Tournament Stats

> Machine-readable tournament-specific Pokemon usage, win rate, best moves, items, abilities, best team partners, and team appearances from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Pokemon** | Charizard-Mega-Y |
| **Tournament** | VGC Indigo League #6 (Prize: Eternal Floette) |
| **Rank** | 2 |
| **Usage** | 41.818% |
| **Win Rate** | N/A |
| **Record** | N/A |
| **Team Appearances** | 23 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/vgc-indigo-league-6-prize-eternal-floette-5a05a9/Charizard-Mega-Y |

## Common Moves

- **Heat Wave**: 100%
- **Weather Ball**: 100%
- **Protect**: 100%
- **Solar Beam**: 56.522%
- **Ancient Power**: 30.435%
- **Hurricane**: 13.043%

## Common Abilities

- **Blaze**: 73.913%
- **Solar Power**: 17.391%
- **Drought**: 8.696%

## Common Items

- **Charizardite Y**: 100%

## Common Teammates

| Teammate | Usage |
|----------|-------|
| Garchomp | 60.87% |
| Sneasler | 56.522% |
| Kingambit | 56.522% |
| Whimsicott | 43.478% |
| Venusaur | 39.13% |
| Incineroar | 26.087% |
| Sylveon | 26.087% |
| Basculegion | 21.739% |
| Farigiraf | 21.739% |
| Pelipper | 17.391% |
| Archaludon | 17.391% |
| Froslass-Mega | 17.391% |

## Published Teams With Charizard-Mega-Y

| Rank | Player | Record | Team |
|------|--------|--------|------|
| 1 | Abnaa | 7-2-1 | Garchomp, Farigiraf, Kingambit, Sylveon, Charizard-Mega-Y, Aerodactyl-Mega |
| 2 | M_rada | 8-2 | Sneasler, Whimsicott, Charizard-Mega-Y, Kingambit, Garchomp, Froslass-Mega |
| 3 | Sackapow | 7-2 | Sneasler, Whimsicott, Charizard-Mega-Y, Kingambit, Garchomp, Froslass-Mega |
| 5 | Atey | 6-2 | Farigiraf, Venusaur, Charizard-Mega-Y, Incineroar, Garchomp, Sylveon |
| 9 | darxzy | 5-2 | Kingambit, Salamence-Mega, Charizard-Mega-Y, Whimsicott, Basculegion, Sneasler |
| 10 | pedrodinhani | 4-3 | Charizard-Mega-Y, Salamence-Mega, Whimsicott, Sneasler, Kingambit, Garchomp |
| 11 | Jjayy09 | 4-3 | Charizard-Mega-Y, Venusaur, Gliscor, Indeedee, Kingambit, Sneasler |
| 12 | naibot2814 | 4-3 | Whimsicott, Charizard-Mega-Y, Basculegion, Kingambit, Sneasler, Garchomp |
| 16 | MannyMan | 3-3 | Garchomp, Farigiraf, Incineroar, Venusaur, Charizard-Mega-Y, Sylveon |
| 19 | keseiden1080 | 1-5 | Kingambit, Garchomp, Whimsicott, Basculegion, Charizard-Mega-Y, Sneasler |
| 11 | harrychang | 3-0 | Charizard-Mega-Y, Floette-Mega, Whimsicott, Kingambit, Garchomp, Basculegion |
| 12 | flop | 3-2 | Charizard-Mega-Y, Sylveon, Incineroar, Venusaur, Toxapex, Garchomp |
| 13 | Testing444 | 3-3 | Pelipper, Venusaur, Archaludon, Charizard-Mega-Y, Garchomp-Mega-Z, Annihilape |
| 14 | Coolmanpanda | 1-1 | Raichu-Mega-Y, Garchomp, Kingambit, Charizard-Mega-Y, Alcremie, Venusaur |
| 15 | Fireboule | 1-1 | Charizard-Mega-Y, Garchomp, Whimsicott, Froslass-Mega, Kingambit, Sneasler |
| 16 | nanamixd | 1-1 | Charizard-Mega-Y, Garchomp-Mega-Z, Incineroar, Farigiraf, Sylveon, Sneasler |
| 17 | Lucifer . | 1-2 | Charizard-Mega-Y, Aerodactyl, Rillaboom, Sneasler, Pelipper, Archaludon |
| 18 | Dbacks2001 | 1-3 | Lopunny-Mega, Talonflame, Rillaboom, Incineroar, Sneasler, Charizard-Mega-Y |
| 19 | POokeIkerVGC | 0-1 | Charizard-Mega-Y, Venusaur, Garchomp, Incineroar, Sylveon, Farigiraf |
| 20 | Will Bird | 0-1 | Pelipper, Archaludon, Grimmsnarl, Venusaur, Swampert-Mega, Charizard-Mega-Y |
| 21 | HarodTheOne | 0-2 | Sneasler, Whimsicott, Charizard-Mega-Y, Kingambit, Garchomp, Froslass-Mega |
| 22 | Ecinj | 0-3 | Charizard-Mega-Y, Venusaur, Archaludon, Pelipper, Garchomp-Mega-Z, Grimmsnarl |
| 23 | MehrzweckKarton | 0-3 | Salamence-Mega, Sneasler, Kingambit, Basculegion, Whimsicott, Charizard-Mega-Y |

## Related Pages

- [Tournament AI Data](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/vgc-indigo-league-6-prize-eternal-floette-5a05a9)
- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/vgc-indigo-league-6-prize-eternal-floette-5a05a9)
- [Charizard-Mega-Y Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/vgc-indigo-league-6-prize-eternal-floette-5a05a9/Charizard-Mega-Y)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
