# Yosh Tournament #1 ( Rp 1.800.000 ) Pokemon Tournament Stats

> Machine-readable Pokemon Champions tournament usage, win rates, and team data from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Tournament** | Yosh Tournament #1 ( Rp 1.800.000 ) |
| **Source** | Limitless |
| **Date** | Jun 26, 2026 |
| **Players** | 255 |
| **Rounds** | 17 |
| **Published Teams** | 255 |
| **Pokemon With Usage Data** | 142 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0 |

## Best Pokemon Snapshot

- **Pokemon**: Garchomp
- **Usage**: 50.196%
- **Win Rate**: N/A
- **Record**: N/A

## Pokemon Usage And Win Rates

| Rank | Pokemon | Usage | Win Rate | Record | Web Page | AI Data |
|------|---------|-------|----------|--------|----------|---------|
| 1 | Garchomp | 50.196% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Garchomp) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Garchomp) |
| 2 | Basculegion | 44.706% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Basculegion) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Basculegion) |
| 3 | Kingambit | 35.294% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Kingambit) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Kingambit) |
| 4 | Whimsicott | 32.157% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Whimsicott) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Whimsicott) |
| 5 | Charizard | 31.373% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Charizard) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Charizard) |
| 6 | Incineroar | 25.882% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Incineroar) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Incineroar) |
| 7 | Sylveon | 25.882% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Sylveon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Sylveon) |
| 8 | Sinistcha | 23.922% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Sinistcha) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Sinistcha) |
| 9 | Sneasler | 20.392% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Sneasler) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Sneasler) |
| 10 | Pelipper | 18.039% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Pelipper) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Pelipper) |
| 11 | Archaludon | 17.255% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Archaludon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Archaludon) |
| 12 | Aerodactyl | 16.471% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Aerodactyl) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Aerodactyl) |
| 13 | Farigiraf | 12.549% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Farigiraf) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Farigiraf) |
| 14 | Grimmsnarl | 12.157% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Grimmsnarl) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Grimmsnarl) |
| 15 | Swampert | 11.765% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Swampert) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Swampert) |
| 16 | Staraptor | 10.98% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Staraptor) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Staraptor) |
| 17 | Floette-Eternal | 10.588% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Floette-Eternal) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Floette-Eternal) |
| 18 | Raichu | 10.196% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Raichu) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Raichu) |
| 19 | Charizard-Mega-Y | 9.412% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Charizard-Mega-Y) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Charizard-Mega-Y) |
| 20 | Metagross | 8.235% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Metagross) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Metagross) |
| 21 | Venusaur | 8.235% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Venusaur) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Venusaur) |
| 22 | Gholdengo | 7.451% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Gholdengo) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Gholdengo) |
| 23 | Sableye | 7.451% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Sableye) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Sableye) |
| 24 | Torkoal | 7.451% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Torkoal) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Torkoal) |
| 25 | Tyranitar | 6.667% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Tyranitar) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Tyranitar) |
| 26 | Froslass | 5.49% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Froslass) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Froslass) |
| 27 | Floette-Mega | 4.706% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Floette-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Floette-Mega) |
| 28 | Dragonite | 4.314% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Dragonite) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Dragonite) |
| 29 | Hydreigon | 4.314% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Hydreigon) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Hydreigon) |
| 30 | Rotom-Wash | 4.314% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Rotom-Wash) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Rotom-Wash) |
| 31 | Toxapex | 3.529% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Toxapex) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Toxapex) |
| 32 | Mawile | 3.137% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Mawile) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Mawile) |
| 33 | Ninetales | 2.745% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Ninetales) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Ninetales) |
| 34 | Metagross-Mega | 2.745% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Metagross-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Metagross-Mega) |
| 35 | Swampert-Mega | 2.745% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Swampert-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Swampert-Mega) |
| 36 | Oranguru | 2.353% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Oranguru) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Oranguru) |
| 37 | Gengar | 2.353% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Gengar) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Gengar) |
| 38 | Talonflame | 2.353% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Talonflame) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Talonflame) |
| 39 | Excadrill | 2.353% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Excadrill) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Excadrill) |
| 40 | Sceptile | 2.353% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Sceptile) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Sceptile) |
| 41 | Aerodactyl-Mega | 2.353% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Aerodactyl-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Aerodactyl-Mega) |
| 42 | Ninetales-Alola | 2.353% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Ninetales-Alola) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Ninetales-Alola) |
| 43 | Ceruledge | 2.353% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Ceruledge) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Ceruledge) |
| 44 | Pyroar | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Pyroar) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Pyroar) |
| 45 | Scovillain | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Scovillain) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Scovillain) |
| 46 | Staraptor-Mega | 1.961% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Staraptor-Mega) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Staraptor-Mega) |
| 47 | Maushold | 1.569% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Maushold) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Maushold) |
| 48 | Milotic | 1.569% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Milotic) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Milotic) |
| 49 | Annihilape | 1.569% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Annihilape) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Annihilape) |
| 50 | Steelix | 1.569% | N/A | N/A | [View](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Steelix) | [AI](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0/Steelix) |

## Published Teams

| Rank | Player | Record | Pokemon | Source |
|------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | TraceofLife | 13-4 | Charizard, Whimsicott, Basculegion, Floette-Eternal, Kingambit, Garchomp | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/traceoflife/teamlist) |
| 2 | IBOIII | 13-2 | Tyranitar-Mega, Excadrill, Incineroar, Sinistcha, Sylveon, Staraptor-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/iboiii/teamlist) |
| 3 | silvereignn | 12-2 | Grimmsnarl, Swampert, Pelipper, Archaludon, Sinistcha, Metagross | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/silvereignn/teamlist) |
| 4 | alt24 | 10-4 | Charizard, Basculegion, Sylveon, Scrafty, Whimsicott, Garchomp | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/alt24/teamlist) |
| 5 | SecondStoryVGC | 11-2 | Scovillain, Kingambit, Sneasler, Basculegion, Lycanroc-Dusk, Froslass | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/secondstoryvgc/teamlist) |
| 6 | Balmung | 11-2 | Charizard, Whimsicott, Basculegion, Floette-Eternal, Garchomp, Kingambit | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/balmung/teamlist) |
| 7 | Daredevilzz26 | 11-2 | Raichu-Mega-Y, Whimsicott, Garchomp, Incineroar, Kingambit, Sylveon | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/daredevilzz26/teamlist) |
| 8 | Hikomori | 9-4 | Charizard, Whimsicott, Floette-Eternal, Basculegion, Kingambit, Garchomp | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/hikomori/teamlist) |
| 9 | Bakpao | 9-3 | Pelipper, Swampert, Grimmsnarl, Sinistcha, Metagross, Archaludon | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/bakpao/teamlist) |
| 10 | Earthman | 9-3 | Grimmsnarl, Swampert, Pelipper, Archaludon, Sinistcha, Metagross | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/earthman/teamlist) |
| 11 | mameonmon | 8-4 | Gholdengo, Rotom-Wash, Garchomp, Whimsicott, Sinistcha, Tyranitar | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/mameonmon/teamlist) |
| 12 | Kasteria | 8-4 | Grimmsnarl, Swampert, Pelipper, Archaludon, Sinistcha, Metagross | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/kasteria/teamlist) |
| 13 | Veebsblazing | 8-4 | Floette-Mega, Charizard-Mega-Y, Kingambit, Whimsicott, Basculegion, Garchomp | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/veebsblazing/teamlist) |
| 14 | AmadeusID | 8-4 | Annihilape, Charizard, Armarouge, Aerodactyl, Sylveon, Greninja | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/amadeusid/teamlist) |
| 15 | Guys | 8-4 | Charizard-Mega-Y, Sylveon, Kingambit, Basculegion, Garchomp, Aerodactyl-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/guys/teamlist) |
| 16 | LightXeva | 8-4 | Froslass, Garchomp, Basculegion, Sneasler, Rotom-Wash, Incineroar | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/lightxeva/teamlist) |
| 17 | crQwn | 9-2 | Basculegion, Kingambit, Froslass, Sneasler, Scovillain, Lycanroc-Dusk | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/crqwn/teamlist) |
| 18 | ecip | 9-2 | Tyranitar, Houndstone, Glimmora, Whimsicott, Dragonite, Gallade | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/ecip/teamlist) |
| 19 | Reavor | 8-3 | Torkoal, Blastoise, Farigiraf, Staraptor, Gallade, Mawile | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/reavor/teamlist) |
| 20 | stardast | 8-3 | Staraptor, Charizard, Sableye, Kingambit, Farigiraf, Camerupt | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/stardast/teamlist) |
| 21 | MuncH | 8-3 | Ninetales, Pyroar-Mega, Farigiraf, Whimsicott, Basculegion, Floette-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/munch/teamlist) |
| 22 | Kizuruu | 8-3 | Swampert, Pelipper, Sableye, Venusaur, Archaludon, Incineroar | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/kizuruu/teamlist) |
| 23 | Godi | 8-3 | Charizard-Mega-Y, Sylveon, Kingambit, Basculegion, Garchomp, Whimsicott | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/godi/teamlist) |
| 24 | Gluttony | 8-3 | Charizard, Whimsicott, Kingambit, Basculegion, Garchomp, Froslass | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/gluttony/teamlist) |
| 25 | Zegger | 7-3-1 | Basculegion, Raichu, Whimsicott, Swampert, Garchomp, Typhlosion | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/zegger/teamlist) |
| 26 | shimmsuperdia | 7-3-1 | Pyroar, Whimsicott, Basculegion, Floette-Eternal, Staraptor, Sneasler | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/shimmsuperdia/teamlist) |
| 27 | Arisu | 7-4 | Charizard, Floette-Eternal, Kingambit, Basculegion, Garchomp, Whimsicott | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/arisu/teamlist) |
| 28 | richardoangg | 7-4 | Venusaur, Toxapex, Glimmora, Incineroar, Sinistcha, Rotom-Wash | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/richardoangg/teamlist) |
| 29 | syr | 7-4 | Sylveon, Whimsicott, Kingambit, Basculegion, Charizard, Garchomp | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/syr/teamlist) |
| 30 | DkC | 7-4 | Swampert, Gardevoir, Archaludon, Sableye, Sinistcha, Pelipper | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/dkc/teamlist) |
| 31 | BahamuthVGC | 7-4 | Gholdengo, Floette-Mega, Palafin, Incineroar, Altaria, Garchomp | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/bahamuthvgc/teamlist) |
| 32 | Aozoraaaa . | 7-4 | Swampert-Mega, Pelipper, Basculegion, Archaludon, Metagross-Mega, Sinistcha | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/rendiper18/teamlist) |
| 33 | Aldrich | 9-1 | Floette-Eternal, Charizard, Kingambit, Whimsicott, Basculegion, Garchomp | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/aldrich/teamlist) |
| 34 | KookunZ | 8-2 | Charizard, Farigiraf, Garchomp, Kingambit, Sylveon, Sinistcha | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/kookunz/teamlist) |
| 35 | alcxol | 7-3 | Charizard, Incineroar, Garchomp, Venusaur, Tyranitar, Primarina | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/alcxol/teamlist) |
| 36 | bae | 7-3 | Hydreigon, Garchomp, Metagross-Mega, Charizard-Mega-Y, Grimmsnarl, Toxapex | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/bae/teamlist) |
| 37 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Summer 𝗘𝗫 | 7-3 | Charizard, Hydreigon, Incineroar, Mamoswine, Sneasler, Toxapex | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/summer46/teamlist) |
| 38 | manjoume | 7-3 | Archaludon, Pelipper, Swampert, Sinistcha, Basculegion, Kingambit | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/manjoume/teamlist) |
| 39 | Daffa0102 | 7-3 | Charizard-Mega-Y, Garchomp, Basculegion, Incineroar, Venusaur, Whimsicott | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/daffa0102/teamlist) |
| 40 | Pakdekiki | 7-3 | Froslass, Kingambit, Sneasler, Rotom-Wash, Arcanine-Hisui, Whimsicott | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/pakdekiki/teamlist) |
| 41 | joniw | 7-3 | Rotom-Wash, Sylveon, Garchomp, Aerodactyl, Kingambit, Incineroar | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/joniw/teamlist) |
| 42 | Arayaerial | 7-3 | Charizard-Mega-Y, Aerodactyl, Kingambit, Basculegion, Garchomp, Sylveon | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/arayaerial/teamlist) |
| 43 | avemarie | 7-3 | Whimsicott, Raichu-Mega-Y, Sylveon, Incineroar, Basculegion, Blaziken-Mega | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/avemarie/teamlist) |
| 44 | hansonjo | 7-3 | Charizard, Hydreigon, Garchomp, Metagross, Grimmsnarl, Toxapex | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/hansonjo/teamlist) |
| 45 | Jamurkece | 7-3 | Aerodactyl, Charizard, Froslass, Meowscarada, Basculegion, Sneasler | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/jamurkece/teamlist) |
| 46 | Oyerrr | 7-3 | Gengar, Snorlax, Hawlucha, Incineroar, Politoed, Sinistcha | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/oyerrr/teamlist) |
| 47 | BlueIceee | 7-3 | Garchomp, Sylveon, Whimsicott, Incineroar, Staraptor, Gholdengo | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/blueiceee/teamlist) |
| 48 | Lockomotif1 | 7-3 | Pelipper, Scovillain, Sneasler, Arcanine-Hisui, Basculegion, Froslass | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/lockomotif1/teamlist) |
| 49 | Anemone5 | 6-3-1 | Gholdengo, Sinistcha, Hydreigon, Metagross, Sylveon, Pelipper | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/anemone5/teamlist) |
| 50 | Ry_Only1 | 6-3-1 | Staraptor-Mega, Whimsicott, Charizard-Mega-Y, Sinistcha, Basculegion, Garchomp | [Source](https://play.limitlesstcg.com/tournament/6a34614f2d97f3b0c26197a0/player/ry_only1/teamlist) |

## Related Pages

- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-1-rp-1-800-000-6197a0)
- [AI Hub](https://www.pikalytics.com/ai)
- [All Tournament Teams](https://www.pikalytics.com/ai/topteams)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
