# Charizard-Mega-Y - Yosh Tournament #2 ( Rp 3.000.000+ ) Tournament Stats

> Machine-readable tournament-specific Pokemon usage, win rate, best moves, items, abilities, best team partners, and team appearances from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Pokemon** | Charizard-Mega-Y |
| **Tournament** | Yosh Tournament #2 ( Rp 3.000.000+ ) |
| **Rank** | 3 |
| **Usage** | 36.275% |
| **Win Rate** | N/A |
| **Record** | N/A |
| **Team Appearances** | 111 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-2-rp-3-000-000-3125d8/Charizard-Mega-Y |

## Common Moves

- **Protect**: 100%
- **Heat Wave**: 97.297%
- **Solar Beam**: 96.396%
- **Weather Ball**: 85.586%
- **Air Slash**: 6.306%
- **Ancient Power**: 2.703%
- **Scorching Sands**: 1.802%
- **Hyper Beam**: 0.901%
- **Dragon Pulse**: 0.901%
- **Overheat**: 0.901%
- **Substitute**: 0.901%

## Common Abilities

- **Blaze**: 74.775%
- **Solar Power**: 18.919%
- **Drought**: 5.405%

## Common Items

- **Charizardite Y**: 100%

## Common Teammates

| Teammate | Usage |
|----------|-------|
| Garchomp | 90.09% |
| Kingambit | 59.459% |
| Basculegion | 50.45% |
| Whimsicott | 48.649% |
| Sylveon | 36.036% |
| Floette-Mega | 27.928% |
| Farigiraf | 22.523% |
| Incineroar | 18.919% |
| Aerodactyl-Mega | 16.216% |
| Sneasler | 15.315% |
| Venusaur | 15.315% |
| Toxapex | 12.613% |

## Published Teams With Charizard-Mega-Y

| Rank | Player | Record | Team |
|------|--------|--------|------|
| 5 | silvereignn | 9-3-1 | Hydreigon, Garchomp, Metagross-Mega, Charizard-Mega-Y, Grimmsnarl, Toxapex |
| 9 | ChromeSSR | 11-1 | Charizard-Mega-Y, Aerodactyl-Mega, Sylveon, Basculegion, Kingambit, Garchomp |
| 12 | Aldrich | 9-2-1 | Floette-Mega, Whimsicott, Garchomp, Kingambit, Charizard-Mega-Y, Basculegion |
| 13 | bae | 8-4 | Hydreigon, Garchomp, Metagross-Mega, Charizard-Mega-Y, Grimmsnarl, Toxapex |
| 15 | BahamuthVGC | 8-4 | Whimsicott, Mamoswine, Glimmora-Mega, Basculegion, Charizard-Mega-Y, Kingambit |
| 20 | Gin of Life | 8-3 | Gholdengo, Charizard-Mega-Y, Sneasler, Whimsicott, Basculegion, Garchomp |
| 23 | iyosz | 7-3-1 | Hydreigon, Grimmsnarl, Charizard-Mega-Y, Garchomp, Toxapex, Incineroar |
| 25 | Lazywin | 7-4 | Floette-Mega, Whimsicott, Basculegion, Charizard-Mega-Y, Garchomp, Kingambit |
| 26 | Shininja I | 7-4 | Charizard-Mega-Y, Incineroar, Farigiraf, Sylveon, Garchomp, Venusaur |
| 27 | zerone | 7-4 | Charizard-Mega-Y, Aerodactyl-Mega, Basculegion, Kingambit, Sylveon, Garchomp |
| 28 | lotobdumbers | 7-4 | Aerodactyl, Garchomp, Floette-Mega, Charizard-Mega-Y, Kingambit, Basculegion |
| 29 | C | 7-4 | Whimsicott, Charizard-Mega-Y, Kingambit, Garchomp, Floette-Mega, Basculegion |
| 33 | ZelVaa | 8-2 | Charizard-Mega-Y, Venusaur, Incineroar, Garchomp, Sneasler, Rotom-Wash |
| 35 | KookunZ | 8-2 | Charizard-Mega-Y, Farigiraf, Garchomp, Aerodactyl-Mega, Kingambit, Sylveon |
| 37 | Arceusss | 8-2 | Charizard-Mega-Y, Whimsicott, Garchomp, Kingambit, Floette-Mega, Basculegion |
| 38 | Balmung | 8-2 | Charizard-Mega-Y, Whimsicott, Basculegion, Floette-Mega, Garchomp, Kingambit |
| 39 | Adyth99 | 7-2-1 | Charizard-Mega-Y, Kingambit, Sylveon, Sneasler, Wyrdeer, Sharpedo-Mega |
| 43 | dovavgc | 7-3 | Aerodactyl-Mega, Kingambit, Farigiraf, Charizard-Mega-Y, Sylveon, Garchomp |
| 44 | Colosaul | 7-3 | Charizard-Mega-Y, Farigiraf, Kingambit, Sylveon, Garchomp, Aerodactyl-Mega |
| 48 | Banzai | 7-3 | Charizard-Mega-Y, Incineroar, Farigiraf, Garchomp, Venusaur, Sylveon |
| 49 | Hifumi | 7-3 | Scrafty-Mega, Metagross, Mamoswine, Toxapex, Dragonite, Charizard-Mega-Y |
| 50 | LaNora | 7-3 | Charizard-Mega-Y, Whimsicott, Garchomp, Basculegion, Kingambit, Floette-Mega |
| 58 | Gluttony | 6-4 | Whimsicott, Charizard-Mega-Y, Garchomp, Sneasler, Froslass-Mega, Kingambit |
| 59 | FDBxPoGO | 6-4 | Charizard-Mega-Y, Whimsicott, Basculegion, Floette-Mega, Kingambit, Garchomp |
| 60 | Bgerrr | 6-4 | Whimsicott, Sylveon, Garchomp, Kingambit, Charizard-Mega-Y, Basculegion |

## Related Pages

- [Tournament AI Data](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-2-rp-3-000-000-3125d8)
- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-2-rp-3-000-000-3125d8)
- [Charizard-Mega-Y Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-2-rp-3-000-000-3125d8/Charizard-Mega-Y)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
