# Sylveon - Yosh Tournament #2 ( Rp 3.000.000+ ) Tournament Stats

> Machine-readable tournament-specific Pokemon usage, win rate, best moves, items, abilities, best team partners, and team appearances from Pikalytics.

## Quick Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| **Pokemon** | Sylveon |
| **Tournament** | Yosh Tournament #2 ( Rp 3.000.000+ ) |
| **Rank** | 7 |
| **Usage** | 26.471% |
| **Win Rate** | N/A |
| **Record** | N/A |
| **Team Appearances** | 81 |
| **Standard Web Page** | https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-2-rp-3-000-000-3125d8/Sylveon |

## Common Moves

- **Hyper Voice**: 96.296%
- **Hyper Beam**: 81.481%
- **Quick Attack**: 77.778%
- **Detect**: 67.901%
- **Protect**: 30.864%
- **Moonblast**: 22.222%
- **Yawn**: 7.407%
- **Calm Mind**: 3.704%
- **Shadow Ball**: 2.469%
- **Mystical Fire**: 2.469%
- **Helping Hand**: 1.235%
- **Psychic**: 1.235%

## Common Abilities

- **Pixilate**: 96.296%
- **Cute Charm**: 1.235%

## Common Items

- **Fairy Feather**: 92.593%
- **Wise Glasses**: 1.235%
- **Life Orb**: 1.235%
- **Leftovers**: 1.235%

## Common Teammates

| Teammate | Usage |
|----------|-------|
| Garchomp | 61.728% |
| Kingambit | 56.79% |
| Charizard-Mega-Y | 49.383% |
| Farigiraf | 44.444% |
| Basculegion | 30.864% |
| Aerodactyl-Mega | 30.864% |
| Incineroar | 22.222% |
| Whimsicott | 18.519% |
| Venusaur | 16.049% |
| Torkoal | 16.049% |
| Sinistcha | 11.111% |
| Aerodactyl | 8.642% |

## Published Teams With Sylveon

| Rank | Player | Record | Team |
|------|--------|--------|------|
| 4 | akupastimenang | 10-4 | Sylveon, Kingambit, Farigiraf, Torkoal, Blastoise-Mega, Meganium-Mega |
| 6 | IBOIII | 9-4 | Tyranitar-Mega, Excadrill, Incineroar, Sinistcha, Sylveon, Staraptor-Mega |
| 9 | ChromeSSR | 11-1 | Charizard-Mega-Y, Aerodactyl-Mega, Sylveon, Basculegion, Kingambit, Garchomp |
| 26 | Shininja I | 7-4 | Charizard-Mega-Y, Incineroar, Farigiraf, Sylveon, Garchomp, Venusaur |
| 27 | zerone | 7-4 | Charizard-Mega-Y, Aerodactyl-Mega, Basculegion, Kingambit, Sylveon, Garchomp |
| 30 | christianto | 7-4 | Ninetales-Alola, Sylveon, Charizard-Mega-X, Tsareena, Spiritomb, Metagross-Mega |
| 35 | KookunZ | 8-2 | Charizard-Mega-Y, Farigiraf, Garchomp, Aerodactyl-Mega, Kingambit, Sylveon |
| 36 | Arzarane | 8-2 | Scrafty-Mega, Staraptor, Torkoal, Farigiraf, Sylveon, Vileplume |
| 39 | Adyth99 | 7-2-1 | Charizard-Mega-Y, Kingambit, Sylveon, Sneasler, Wyrdeer, Sharpedo-Mega |
| 43 | dovavgc | 7-3 | Aerodactyl-Mega, Kingambit, Farigiraf, Charizard-Mega-Y, Sylveon, Garchomp |
| 44 | Colosaul | 7-3 | Charizard-Mega-Y, Farigiraf, Kingambit, Sylveon, Garchomp, Aerodactyl-Mega |
| 46 | LightXeva | 7-3 | Metagross-Mega, Sylveon, Garchomp, Sneasler, Rotom-Wash, Scrafty-Mega |
| 48 | Banzai | 7-3 | Charizard-Mega-Y, Incineroar, Farigiraf, Garchomp, Venusaur, Sylveon |
| 56 | Starlight77 | 6-4 | Archaludon, Sceptile-Mega, Sylveon, Garchomp, Kingambit, Aerodactyl |
| 60 | Bgerrr | 6-4 | Whimsicott, Sylveon, Garchomp, Kingambit, Charizard-Mega-Y, Basculegion |
| 69 | AvonSky | 5-3-1 | Torkoal, Golurk, Sylveon, Sinistcha, Blastoise, Farigiraf |
| 71 | Exorizha | 5-3-1 | Basculegion, Kingambit, Torkoal, Blaziken-Mega, Sylveon, Aerodactyl-Mega |
| 72 | Kibo | 5-3-1 | Aerodactyl-Mega, Incineroar, Sylveon, Basculegion, Kommo-o, Venusaur-Mega |
| 73 | hasanfnr | 5-4 | Aerodactyl-Mega, Farigiraf, Garchomp, Sylveon, Kingambit, Charizard-Mega-Y |
| 75 | Zulkifli44 | 5-4 | Mawile-Mega, Tyranitar-Mega, Sylveon, Gallade, Incineroar, Farigiraf |
| 83 | Tukinoww | 5-4 | Blaziken-Mega, Kingambit, Basculegion, Sylveon, Torkoal, Aerodactyl-Mega |
| 86 | jokopedia | 5-4 | Farigiraf, Blastoise-Mega, Sinistcha, Sylveon, Kingambit, Incineroar |
| 88 | Krai | 5-4 | Charizard-Mega-Y, Garchomp, Sylveon, Farigiraf, Kingambit, Whimsicott |
| 89 | Richard99 | 5-4 | Charizard-Mega-Y, Garchomp, Sinistcha, Basculegion, Incineroar, Sylveon |
| 90 | kansai | 5-4 | Kingambit, Araquanid, Sylveon, Oranguru, Starmie-Mega, Tyranitar-Mega |

## Related Pages

- [Tournament AI Data](https://www.pikalytics.com/ai/tournaments/limitless/yosh-tournament-2-rp-3-000-000-3125d8)
- [Tournament Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-2-rp-3-000-000-3125d8)
- [Sylveon Web Page](https://www.pikalytics.com/tournaments/limitless/yosh-tournament-2-rp-3-000-000-3125d8/Sylveon)

---
*Generated by [Pikalytics](https://www.pikalytics.com). For more context, see [llms-full.txt](https://www.pikalytics.com/llms-full.txt).*
